基本操作
A:轻拳;B:轻脚;C:重拳;D:重脚
前冲:→→, → 长按;疾退:←←
紧急回避:←/n + AB
击飞攻击:CD (空中可),地面时可蓄力。
致命反击(Critical Counter)
体力槽下方的 Critical 槽满时,以特定重攻击触发 Critical Counter 效果。
超必杀技:能量满时可使用超必杀技,发动超必杀技消耗全部能量。
简易指令(Simple)
PS3 版可选择简易指令,特殊技、必杀技和超必杀技的指令有调整。
阿修 Ash Crimson

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Récompenses | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| Floréal | ← + B | |
| Floréal (Backward) | ← + D | |
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| Génie | ↓↙← + A/B/C/D | ↘ + A/B/C/D |
| Ventôse | ← 蓄 → + A/C | ← 蓄 + A/C |
| Nivôse | ↓ 蓄 ↑ + B/D | ↓ 蓄 + B/D |
| 超必杀技 | ||
| Thermidor | ↓↘→↓↘→ + A/C | ↓↘→ + A/C |
| Pluviôse | ↓↘→↓↘→ + B/D | ↓↘→ + B/D |
| Sans-Culotte | A, B, C, D | |
堕珑 Duo Lon, 堕瓏

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 推手·衝靠 | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| - | → + D | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 D | |
| 必杀技 | ||
| 捨己従竜 | C, ↓↘→ + C, ↓↘→ + C | C, C, C |
| ┗ 飛毛脚·後 | ┗ 终段后 ↓↙← + B/D | ┗ 终段后 ← + B/D |
| 幻無拳 | → + A (空中可) | |
| ┣ 飛毛脚·前 | ┣ 地面版中 ↓↘→ + B/D | ┣ 地面版中 ↘ + B/D |
| ┗ 飛毛脚·後 | ┗ 地面版中 ↓↙← + B/D | ┗ 地面版中 ← + B/D |
| 幻無脚 | → + B (空中可) | |
| 飛毛脚·前 | ↓↘→ + B/D | ↘ + B/D |
| 飛毛脚·後 | ↓↙← + B/D | ← + B/D |
| 超必杀技 | ||
| 秘伝·幻夢爆吐死魂 | ↓↙←↙↓↘→ + A/C (地面版「幻無拳」中可) | ↓↘→ + A/C (地面版「幻無拳」中可) |
神武 Shen Woo, 神·武

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 虎鶴撃 | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| 斧旋脚 | → + B | |
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 激拳 ① | ↓↘→ + A/C, C 版可蓄 | ↘ + A/C, C 版可蓄 |
| ┗ 激拳 Feint | ┗ B/D | |
| 伏虎撃 ① | ↓↙← + A | ← + A |
| ┗ 降龍撃 | ┗ ↓↘→ + A | ┗ → + A |
| 弾拳 ① | (近身) →↘↓↙←→ + C | (近身) →← + C |
| 転連拳 | ↓↘→ + B/D | ↘ + B/D |
| 転連拳 (派生) | ① 中 ↓↘→ + B/D | ① 中 B/D |
| 超必杀技 | ||
| 爆真 | C, A, B, C | |
| 絶!激拳 | ↓↘→↓↘→ + A/C (「転連拳」中可) | ↓↘→ + A/C (「転連拳」中可) |
草薙京 Kyo Kusanagi, 草薙 京

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 一刹背負い投げ | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| 外式·轟斧 陽 | → + B | |
| - | → + C | |
| 八拾八式 | ↘ + D | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 百八式·闇払い | ↓↘→ + A/C | ↘ + A/C |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A/C | ↑ + A/C |
| 七拾五式·改 | ↓↘→ + B/D | → + B/D |
| 百壱式·朧車 | ←↓↙ + B/D | ← + B/D |
| 弐百拾弐式·琴月 陽 | →↘↓↙← + B/D | ← + A/C |
| 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A/C, 可蓄 | ↓↘→ + A/C, 可蓄 |
二阶堂红丸 Benimaru Nikaido, 二階堂 紅丸

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Catch & Shot | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| Jack Knife Kick | → + B | |
| - | → + C | |
| - | → + D | |
| Flying Drill | 空中 ↓ + D | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 雷靱拳 | ↓↘→ + A/C (空中可) | ↘ + A/C (空中可) |
| 紅丸 Lancer | ↓↙← + A/C | ← + A/C |
| 居合い蹴り | ↓↘→ + B/D | ↘ + B/D |
| ┗ 反動三段蹴り | ┗ ↓↑ + B/D | ┗ B/D |
| Super 稲妻 Kick | →↓↘ + B/D | ↑ + B/D |
| 超必杀技 | ||
| 雷光拳 | ↓↘→↓↘→ + A/C | ↓↘→ + A/C |
| 紅丸 Rolling Thunder | ↓↙←↓↙← + A/C | ↓↙← + A/C |
大门五郎 Goro Daimon, 大門 五郎

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 送り足払い | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 地雷震 | →↓↘ + A/C //C版伪技 |
↘ + A/C //C版伪技 |
| 雲つかみ投げ | ←↙↓↘→ + A | ↘ + B |
| 切り株返し | ←↙↓↘→ + C | ↘ + D |
| 天地返し | (近身) →↘↓↙←→ + A/C | (近身) →← + A/C |
| 超受け身 | ↓↙← + B/D | ← + B/D |
| 超必杀技 | ||
| 地獄極楽落とし | (近身) →↘↓↙←→↘↓↙← + A/C | (近身) ↓↙← + A/C |
八神庵 Iori Yagami, 八神 庵

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 逆剥ぎ | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| 外式·夢弾 | → + A, A | |
| - | → + D | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 百四式·鵺討ち | →↓↘ + A/C | ↘ + A/C |
| 四百壱式·衝月 | ↓↙← + A/C | ← + A/C |
| 百弐拾九式·明鳥 | ↓↙← + B/D | ← + B/D |
| 弐百参式·槌椿 | (近身) ←↙↓↘→ + C | (近身) ←→ + C |
| 超必杀技 | ||
| 禁千弐百拾壱式·八稚女 | ↓↘→↘↓↙← + A/C | ↓↙← + A/C |
麻宫雅典娜 Athena Asamiya, 麻宮 アテナ

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Psychic Throw | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| Phoenix Bomb | → + B (空中可) | |
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| Psycho Sword | →↓↘ + A/C | ↑ + A/C |
| Psycho Ball Attack | ↓↙← + A/C | ← + A/C |
| Psycho Reflector | ↓↙← + B/D //对任意攻击 |
← + B/D //对任意攻击 |
| Phoenix Arrow | 空中 ↓↙← + B/D | 空中 ↓ + B/D |
| 超必杀技 | ||
| Shining Crystal Bit | →↘↓↙←→↘↓↙← + A/C | ↓↙← + A/C |
椎拳崇 Sie Kensou, 椎 拳崇

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 龍炮捶 | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 龍倒打 ② | ↓↙← + A | ← + A |
| ┗ 鱗徹掌 ② | ┗ ↓↙← + C | ┗ ← + C |
| 鱗徹掌 ② | ↓↙← + C | ← + C |
| 龍撲鼓 | →↓↘ + A/C, 可连打 //4阶段变化 |
↘ + A/C, 可连打 //4阶段变化 |
| 疾空斬龍脚 | ↓↙← + B/D (② 中可) | ← + B/D (② 中可) |
| 龍顎砕 | →↓↘ + B/D (② 中可) | ↘ + B/D (② 中可) |
| 超必杀技 | ||
| 神龍·超球弾 | ↓↙←↓↙← + A/C | ↓↙← + A/C |
镇元斋 Chin Gentsai, 鎮 元斎

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 崩撃 | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| - | → + D, 保持 D 不放 ~ 張果老 | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 月牙跳撃 | ↓↙← + A/C | ← + A/C |
| 酔歩 | ↓↙← + B/D //B版对上或中段,D版对下段攻击 |
← + B/D //B版对上或中段,D版对下段攻击 |
| 二起脚 | ↘ + B, B, 初段 ~ 張果老 | |
| 烏龍絞柱 | ↘ + D, 可蓄 //蓄力伪技 |
|
| ┗ 月牙双手 | ┗ A/C | |
| 座盤跌 | ↓↓ + A/C | |
| ┗ 月牙双手 | ┗ A/C | |
| 張果老 | ↓↓ + B/D | |
| ┣ 二起脚 | ┣ B, B, 初段 ~ 張果老 | |
| ┣ 月牙双手 | ┣ C | |
| ┣ 座盤跌 | ┣ ↓ ~ 座盤跌 | |
| ┣ 張果老 (構え維持) | ┣ 保持 B/D 不放 ~ 張果老 | |
| ┗ 張果老 (解除) | ┗ BD | |
| 超必杀技 | ||
| 騰空飛天砲 | ↓↘→↓↘→ + A/C | ↓↘→ + A/C |
特瑞 Terry Bogard

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Buster Throw | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| Back Knuckle | → + A | |
| - | → + C | → 蓄 + C |
| Rising Upper | ↘ + C | → + C |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| Power Wave | ↓↘→ + A/C | ↘ + A/C |
| Burn Knuckle | ↓↙← + A/C | ← + A/C |
| Rising Tackle | ↓ 蓄 ↑ + A/C | ↓ 蓄 + A/C |
| Crack Shoot | ↓↙← + B/D | ← + B/D |
| 超必杀技 | ||
| Power Geyser | ↓↙←↙→ + A/C | ↓↘→ + A/C |
安迪 Andy Bogard

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 抱え込み投げ | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| 平手打ち | → + A | |
| - | → + D | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 飛翔拳 | ↓↙← + A/C | ← + A/C |
| 昇龍弾 | →↓↘ + A/C | ↑ + A/C |
| 斬影拳 | ↙ 蓄 → + A/C | ← 蓄 + A/C |
| 空破弾 | ←↙↓↘→ + B/D | → + B/D |
| ┗ Breaking | ┗ BD | ┗ B/D |
| 超必杀技 | ||
| 超裂破弾 | ↓↙←↙↓↘→ + B/D | ↓↘→ + B/D |
东丈 Joe Higashi, 東 丈

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 首相撲~ひざ地獄 | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| Step-In Middle Kick | → + B | |
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 爆裂拳 | A/C 连打 | |
| ┗ 爆裂 Finish | ┗ ↓↘→ + A/C | ┗ → + A/C |
| Hurricane Upper | ←↙↓↘→ + A/C | → + A/C |
| Tiger Kick | →↓↘ + B/D | ↘ + B/D |
| Slash Kick | ←↙↓↘→ + B/D | ← + B/D |
| 超必杀技 | ||
| Screw Upper | ↓↘→↓↘→ + A/C | ↓↘→ + A/C |
金 Kim Kaphwan

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 殺脚投げ | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| ネリチャギ | → + B | |
| - | → + C | |
| - | → + D | |
| トラ·ヨプチャギ | →→ + D | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 D | |
| 必杀技 | ||
| 半月斬 | ↓↙← + B/D (空中可) | ← + B/D (空中可) |
| 飛燕斬 | ↓ 蓄 ↑ + B/D | ↓ 蓄 + B/D |
| 飛翔脚 | 空中 ↓↘→ + B/D | 空中 ↘ + B/D |
| 超必杀技 | ||
| 鳳凰脚 | ↓↙←↙→ + B/D | ↓↙← + B/D |
雷电 Raiden

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Neck Hanging | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 毒霧 | ↓↙← + A/C | ← + A/C |
| Raiden Bomb | →↓↘ + A/C | ↑ + A/C |
| Giant Bomb | ↙ 蓄 → + A/C | ← 蓄 + A/C |
| ┗ Giant Bomb Feint | ┗ BD | ┗ B/D |
| Head Crash | (近身) ←↙↓↘→ + B/D | (近身) ←→ + B/D |
| 超必杀技 | ||
| Super Raiden Drop | (近身) →↘↓↙←→↘↓↙← + A/C | (近身) ↓↙← + A/C |
坂崎亮 Ryo Sakazaki, 坂崎 リョウ

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 巴投げ | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| 氷柱割り | → + A | |
| 上段受け | → + B //对上或中段 |
|
| 下段受け | ↘ + B //对下段攻击 |
|
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 虎煌拳 | ↓↘→ + A/C | ↘ + A/C |
| 虎咆 | →↓↘ + A/C | ↑ + A/C |
| 暫烈拳 | →←→ + A/C | ←→ + A/C |
| 飛燕疾風脚 | →↘↓↙← + B/D | ← + B/D |
| ┗ 追加攻撃 | ┗ D 版中 B/D | |
| 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A/C | ↓↘→ + A/C |
| 龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙← + A/C | ↓↙← + A/C |
罗伯特 Robert Garcia

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 首切り投げ | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| Upper | → + A | |
| Low Kick | → + B | |
| - | → + C | |
| 後蹴り | 空中 BD | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| 龍撃拳 | ↓↘→ + A/C | ↘ + A/C |
| 龍牙 | →↓↘ + A/C | ↑ + A/C |
| 幻影脚 | →←→ + B/D | ←→ + B/D |
| 飛燕疾風脚 | ↙ 蓄 → + B/D | ← 蓄 + B/D |
| 龍連·幻影脚 | (近身) ←↙↓↘→ + D | (近身) →← + D |
| 飛燕龍神脚 | 空中 ↓↙← + B/D | 空中 ↓ + B/D |
| 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A/C | ↓↘→ + A/C |
| 龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙← + A/C | ↓↙← + A/C |
拉尔夫 Ralf Jones

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Dynamite Head Butt | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| Jet Upper | ↘ + A | → + A |
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| Vulcan Punch | A/C 连打 | |
| Burning Hammer | ↓↘→ + A/C | ↘ + A/C |
| 爆弾 Ralf Punch | ↓↙← + A/C | ← + A/C |
| 超必杀技 | ||
| Galactic Phantom | ↓↘→↓↘→ + A/C | ↓↘→ + A/C |
克拉克 Clark Still

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Death Mountain Buster | (近身) →/← + AC | |
| Death Lake Driver | 空中 (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| Jet Upper | ↘ + A | |
| - | → + D | |
| Steps | → + BD | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 D | |
| 必杀技 | ||
| Vulcan Punch | A/C 连打 | |
| Super Argentine Back Breaker | (近身) ←↙↓↘→ + B/D | (近身) ←→ + B/D |
| ┗ Flashing Elbow | ┗ ↓↘→ + A/C | ┗ A/C |
| 超必杀技 | ||
| Ultra Argentine Back Breaker | (近身) →↘↓↙←→↘↓↙← + A/C | (近身) ↓↙← + A/C |
莉安娜 Leona

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Leona Crush | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| Strike Arch | → + B | |
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| Baltic Launcher | ← 蓄 → + A/C | ← 蓄 + A/C |
| Moon Slasher | ↓ 蓄 ↑ + A/C | ↓ 蓄 + A/C |
| X-Caliber | 空中 ↓↙← + A/C | 空中 ↘ + A/C |
| Earring 爆弾 | ↓↙← + B/D | ← + B/D |
| Grand Saber | ← 蓄 → + B/D | ← 蓄 + B/D |
| ┣ 反転 | ┣ B/D (相同键) | |
| ┃ ┗ 攻撃 | ┃ ┗ A/C | |
| ┗ 攻撃 | ┗ A/C | |
| 超必杀技 | ||
| V-Slasher | 空中 ↓↘→↘↓↙← + A/C | 空中 ↓↙← + A/C |
麦卓 Mature

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Death Blow | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| Despair | →↓↘ + A/C | ↘ + A/C |
| ┗ 追加攻撃 | ┗ A/C | |
| Metal Massacre | ↓↙← + B/D | ← + B/D |
| 超必杀技 | ||
| Heaven's Gate | ↓↙←↙↓↘→ + B/D | ↓↙← + B/D |
伊丽莎白 Elisabeth Branctorche

| 技名 | NORMAL | SIMPLE |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Maniêre | (近身) →/← + AC | |
| 特殊技 | ||
| - | → + C | |
| 致命反击 | ||
| - | 近 C | |
| 必杀技 | ||
| Étincelles | ↓↘→ + A/C | ↘ + A/C |
| Mistral | (近身) →↘↓↙←→ + A/C | (近身) →← + A/C |
| Rêverie-Prier | ↓↘→ + B/D | ↘ + B/D |
| Rêverie-Souhaiter | ↓↙← + B/D | ← + B/D |
| Rêverie-Geler | BD | |
| 超必杀技 | ||
| Noble-Blanchel | ↓↘→↓↘→ + A/C | ↓↘→ + A/C |
系统
前冲:→→, → 长按
疾退:←←
除拳崇 Kensou 外,疾退时可立即输入 → 或 ↑/↓ 来中断。
跳跃
- 小跳跃:轻点 ↑ 方向
- 中跳跃:轻点 ↓ 方向后轻点 ↗/↖,或前冲中轻点 ↗
- 普通跳跃:↑ 方向
- 大跳跃:轻点 ↓ 方向后 ↗/↖,或前冲中 ↗
前方紧急回避:AB
后方紧急回避:← + AB
通常攻击中可输入紧急回避的指令。
击飞攻击:CD (空中可)
地面时,发动后按住 C 或 D 均可蓄力。
不蓄力的击飞攻击可在重拳或重脚的普通技后构成连击,也可以再接续必杀技或超必杀技。
蓄力至最大的击飞攻击击中时对手跪地,可以追打。被防时则直接破防。
此外,开始蓄力时可以用必杀技或超必杀技来取消。
防御打击:←/↙ + CD
防御的动作对上、中、下段都有效,但对投技无效。
打击的动作击中的话能击飞对手。
受身:被击飞落地的瞬间 A/B/C/D
组队战(Team Battle System)
组队战系统是以3人队伍为单位进行对战的系统。
每打败一名对手后根据剩余时间回复一定的体力进入下一回合,被打败时则换上队伍中下一名角色,打败对方全部3名角色胜出。
相杀(相殺)
双方重攻击或技的攻击判定碰撞时会发生相杀,双方都不会有受创硬直,可以继续行动,但会受到通常时的30%伤害。
发生相杀时,什么也不输入会疾退拉远距离,输入 → 则会立即前冲。
轻攻击不会发生相杀。
重攻击可以与飞行道具发生相杀,即重攻击可以直接打掉飞行道具。
破招(Counter)
发动攻击或使用特定技能时被打中出现破招效果,伤害增加,若被击飞可作追打。
重攻击触发破招效果时受创硬直增加。
致命反击(Critical Counter)
体力槽下方的 Critical 槽攻击或被攻击时计量值上升。
Critical 槽满时,以特定重攻击触发 Counter 效果,对手会有很长硬直,同时我方自动前进(或输入 → 前冲)并可继续追击。
超必杀技
能量满时显示“MAX”,可使用超必杀技,发动超必杀技会消耗全部能量。
触发致命反击后的前进中第一时间使用超必杀技性能会强化,即 MAX 超必杀技。
隐藏要素
隐藏排序
选定角色后在决定出场顺序时,START 可隐藏/显示出场顺序,D 键则是随机排序。