基本操作
A:轻拳;B:轻脚;C:重拳;D:重脚
疾进/疾退:→→ (空中可) / ←←
空中防御:空中 ← 方向
空中受身:被击飞至空中时 ↓ + C/D
投相关
- 普通投:近身 →/← + C/D
- 投受身:被投时 ↑↖← / ↑↗→ + A/B
- 指令投:近身 →↘↓↙← + C/D,不能受身
特殊技
- 前进攻击:→ + C,雷神风神 Chi Chi & Ne Ne 则是 → + D
- 击飞攻击:→ + BC
- 上升攻击(上昇攻撃):↗ + AB (空中可)
- 下降攻击(下降攻撃):空中 ↘ + AB
连续防御(連続ガード):防御时 →←,成功时进入 Lv.1 阶段,任意键反击;
→← 成功防御时不反击而是继续 →←,若继续成功防御进入 Lv.2 阶段,可用任意技反击。
简易连续技(簡易コンボ):
- 连续技 1:A, B, CD,空中也可发动,会发出标注 C1 的技。
- 连续技 2:B, A, CD,空中也可发动,会发出标注 C2 的技。
天变地异技(天変地異技)
共有4种天象属性,每个角色持有其中的2种,ABC 积蓄第一种属性的量值,BCD 积蓄第二种,蓄满时对应属性的必杀技强化。
蓄满后会出现对应的天象,可收集天标志象。消耗1个天象标志可使用天变地异技。
超神拳技(超神拳技)
消耗3个天象标志,或体力较低闪烁时可使用超神拳技。
素戋呜 "破壊神" Susano, 素戔嗚

| 普通投 | ||
|---|---|---|
| - | 近身 →/← + C/D | - |
| 必杀技 | ||
| 龍牙砲 | ↓↘→ + A/C | [雷] |
| 龍牙裂破 | ↓↘→↓↘→ + A/C | [雷] |
| C1 黒龍砕 | →↓↘ + A/C (空中可) | [火] |
| C2 龍破落脚 | ←↓↙ + B/D (空中可) | [雷] |
| 天变地异技 | ||
| 雷逆鱗 | ↓↘→↓ + AB | [雷] |
| 七頭大蛇撃 | ABC, →↘↓↙← + A, B, C, D, A, B, C | [火] |
| 超神拳技 | ||
| 蒼明風雷拳 | ↓↘→↓↙← + CD | - |
弁财天 "福の神" Benten, 弁財天

| 普通投 | ||
|---|---|---|
| - | 近身 →/← + C/D | - |
| 必杀技 | ||
| C1 流星斬 | →↓↘ + A/C (空中可) | [風] |
| 蒼雷落 | 空中近身 →↘↓ + B/D | [雷] |
| 蒼雷撃 | 空中近身 ←↙↓ + B/D | [雷] |
| 天变地异技 | ||
| 赤龍双剣 | ↓↙←↓↘→ + AB | [雷] |
| 旋空鳳凰翼 | ↓↘→←→ + BC | [風] |
| 超神拳技 | ||
| 真空連斬 | →←→↘↓↙← + AB | - |
琦琦 & 奈奈 "雷神" Chi Chi & "風神" Ne Ne, チチ & ネネ

| 普通投 | ||
|---|---|---|
| - | 近身 →/← + C/D | - |
| 特殊技 | ||
| 入れ替え | ABCD (空中可) ~ 交替 | - |
| 必杀技 | ||
| とんでけ Punch | ← 蓄 → + A/C | [雷] [風] |
| まねまね Attack | →←→ + A/C | [雷] [風] |
| くるりんこ投げ | 近身 ↓↙←↓↘→ + C ~ 再输入交替 | [風] |
| C1 雷神拳 | 琦琦时 →↓↘ + A/C | [雷] |
| C2 風神脚 | 奈奈时 ↓↙← + B/D (空中可) | [風] |
| 天变地异技 | ||
| ぼこぼこド Drop | ↓↘→↓↘→ + D | [風] |
| びりびり砲 | →↓↘→↓↘ + AB | [雷] |
| 超神拳技 | ||
| 転生風雷神 | ←→↙↘ + ABCD, ↘ 长按 | - |
孙悟空 "斉天大聖" Son Gouku, 孫 悟空

| 普通投 | ||
|---|---|---|
| - | 近身 →/← + C/D | - |
| 必杀技 | ||
| C1 三連棍 | ↓↘→ + A/C | [火] |
| C2 槍身二起脚 | →↓↘ + B/D | [風] |
| 炎殺棍 | ↓↙←→ + A/C | [火] |
| 天变地异技 | ||
| 連旋棍 | ←↙↓←↙↓ + AB (空中可) | [風] |
| 猿陣の計 | ↓↘→↓↘→ + AB / BC | [火] |
| 超神拳技 | ||
| 猿法術 | →←→←→ + ABC | - |
紊天 "貧乏神" Binten, 紊天

| 普通投 | ||
|---|---|---|
| - | 近身 →/← + C/D | - |
| 必杀技 | ||
| 腰旋念珠 | ↓↙← + D | [水] |
| C2 濡縛巾 | →↘↓↙← + A | [水] |
| 災念弾 | 空中 ↓↘→ + A/B/C | [風] |
| 天变地异技 | ||
| 濡縛天氷 | 「濡縛巾」击中时 ↓↘→↓↘→ + CD | [水] |
| 粉塵落とし | ↓ 蓄 ←→ + BC | [風] |
| 超神拳技 | ||
| 八門連鎖陣 | ←→←↓↘→ + ABCD | - |
酒天童子 "酒の神" Syuten Dozi, 酒天童子

| 普通投 | ||
|---|---|---|
| - | 近身 →/← + C/D | - |
| 必杀技 | ||
| C1 鬼拳 | →↓↘ + A/C | [火] |
| C2 鬼骨砕き | ↓↘→ + B/D | [火] |
| 金剛弾き | → 蓄 ↑ + A/C | [火] |
| 濁流灘 | 近身 ↓↙←→ + A/C | [水] |
| 天变地异技 | ||
| 轟炎酒 | ←↙↓←↙↓ + AB | [火] |
| Body Slam | 近身 ←→ + C | [水] |
| ┗ 膝落とし | ┗ ↓↓ + C | [水] |
| ┗ 地獄流し | ┗ ↓↓ + BC | [水] |
| 超神拳技 | ||
| 霊酒鬼神宿り | →↓↘→↓↘ + AB, C 连打 | - |
希娜 "人魚姫" Seena

| 普通投 | ||
|---|---|---|
| - | 近身 →/← + C/D | - |
| 必杀技 | ||
| C1 Sea Launcher | ← 蓄 → + A/C | [水] |
| C2 Tail Whip | ← 蓄 → + B/D (空中可) | [風] |
| Dolphin Roll | ↓ 蓄 ↑ + B/D | [風] |
| Aqua Veil | ↓↘→↓↘→ + B | [水] |
| 天变地异技 | ||
| Bubble Spike | ←↙↓↘→ + AB | [風] |
| Crystal Splash | ↓↓↓ + ABC | [水] |
| 超神拳技 | ||
| Sea Mindstorm | ↓ 蓄 ←→ + BC | - |
伊格里特 "死神" Igret

| 普通投 | ||
|---|---|---|
| - | 近身 →/← + C/D | - |
| 必杀技 | ||
| C2 Ripper Haken | ← 蓄 → + B/D | [雷] |
| C1 Bramble Ring | ↓ 蓄 ↑ + B/D (空中可) | [火] |
| Soul Slash | ← 蓄 ↓↘→ + A/C | [雷] |
| 天变地异技 | ||
| Trap Edge | ← 蓄 →↘↓↙← + AB | [雷] |
| Vigor Remove | ← 蓄 →↓↘→ + BC | [火] |
| 超神拳技 | ||
| Hell Inhabitant | 空中 方向1周 + AB | - |
贝希摩斯 "魔神" Behemoth

| 普通投 | ||
|---|---|---|
| - | 近身 →/← + C/D | - |
| 必杀技 | ||
| C1 Wild Snap | ↓↘→ + A/C | [火] |
| C2 Deadly Press | ↓↙← + A (空中可) | [火] |
| Nitro Break | →↓↘ + C | [雷] |
| 天变地异技 | ||
| Murder Fang | ↓↘→↓↘→ + BC | [雷] |
| Howling Beast | 近身 →←↙↓↘→ + AB | [火] |
| 超神拳技 | ||
| Grand Explosion | ↓↙←↓↘→ + CD | - |
爱利斯 "Succubus" Eelis

| 普通投 | ||
|---|---|---|
| - | 近身 →/← + C/D | - |
| 必杀技 | ||
| Bat Illusion | ↓↑ + A, 当身成功时 A/B/C/D | [風] |
| C1 Nightmare Wing | ↓↘→↗ + A/C (空中可) | [風] |
| C2 Phantom Kreuz | →←→ + B/D | [風] |
| Dancing Needle | 空中 ←↓↙ + B/D | [雷] |
| 天变地异技 | ||
| Lunatic Jewel | ↓↙←↓↘→ + AB (空中可) | [雷] |
| Killing Chariot | →↓↘→↓↘ + CD | [風] |
| 超神拳技 | ||
| Midnight Fear | →↘↓↙←↓↘→ + BC, A/B/C/D 控制轨迹 | - |
路西法 "魔王" Lucifer

| 普通投 | ||
|---|---|---|
| - | 近身 →/← + C/D | - |
| 必杀技 | ||
| C1 Pentagram Doom | ← 蓄 → + A/C | [雷] |
| C2 Mind Weave | ← 蓄 → + B/D | [雷] |
| Pentagram Ruin | ↓ 蓄 ↑ + AB | [火] |
| 天变地异技 | ||
| Dark Side Gate | ← 蓄 → + ABC | [雷] |
| Anger Body Sonic | ←→←→ + AB (空中可) | [火] |
| 超神拳技 | ||
| Flare Burst | ABCD 蓄力后放开 //2阶段蓄力 |
- |
隐藏要素
选择贝希摩斯 Behemoth
在酒天童子 Syuten 处输入:
B, C, B, C, B, B, C
再按 A/D 选定。
选择爱利斯 Eelis
在弁财天 Benten 处输入:
C, C, B, B, C, B, C
再按 A/D 选定。
选择路西法 Lucifer
在素戋呜 Susano 处输入:
B, C, C, C, B, B, B, C
再按 A/D 选定。
SS 版的话,街机模式下在以上提及的角色处按住 START 再选定即可,对战模式下可直接选择。