基本操作
A:拳;B:脚
// 轻点 A/B 为轻攻击,长按 A/B 为重攻击。
挑衅:AB
空中防御:空中 ← 方向
战斗风格
- AVERAGE:能量槽有 Lv.1 和 Lv.2 两阶段,Lv.1 可发动超必杀技,Lv.2 时超杀变为 MAX 超杀。
- COUNTER:↓ + AB 积蓄能量,能量满或体力较低时可发动超杀,能量满且体力较低时发动 MAX 超杀。
- RUSH:最多可存储3条能量,只可使用 Lv.1 超杀,消耗1条能量。
MASTER 技:相当于 MAX 超杀,AVERAGE 风格需 Lv.2 能量,或 COUNTER 风格下能量满且体力较低。
// 各角色的 MASTER 技需在奥林匹克模式中玩小游戏获得点数换取。
简易指令:在设置(SET UP)的 BATTLE CONFIG 中,将 ABLE 设为 ON。简化后的指令参考 EASY 列。
草薙京 Kyo Kusanagi, 草薙 京

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 釟鉄 | 近身 →/← + A | |
| 一刹背負い投げ | 近身 →/← + B | |
| 特殊技 | ||
| 外式·轟斧 陽 | → + B | - |
| 八拾八式 | ↘ + B | - |
| 外式·奈落落とし | 空中 ↓ + A | - |
| 必杀技 | ||
| 百拾四式·荒咬み | ↓↘→ + 轻点 A | → + 轻点 A |
| ┣ 百弐拾八式·九傷 | ┣ ↓↘→ + A | ┣ → + A |
| ┃ ┣ 百弐拾七式·八錆 | ┃ ┣ A | ┃ ┣ A |
| ┃ ┗ 百弐拾五式·七瀬 | ┃ ┗ B | ┃ ┗ B |
| ┗ 百弐拾七式·八錆 | ┗ →↘↓↙← + A | ┗ ← + A |
| ┣ 外式·砌穿ち | ┣ A | ┣ A |
| ┗ 百弐拾五式·七瀬 | ┗ B | ┗ B |
| 百拾五式·毒咬み | ↓↘→ + 长按 A | → + 长按 A |
| ┗ 四百壱式·罪詠み | ┗ →↘↓↙← + A | ┗ ← + A |
| ┗ 四百弐式·罰詠み | ┗ → + A | ┗ → + A |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 九百拾式·鵺摘み | ↓↙← + A | ← + A |
| ┣ 外式·龍射り | ┣ 对上段攻击 | ┣ 对上段攻击 |
| ┗ 外式·虎伏せ | ┗ 对下段攻击 | ┗ 对下段攻击 |
| 七百七式·独楽屠り | ←↓↙ + B | ← + B |
| 七拾五式·改 | ↓↘→ + B, B | → + B, B |
| 弐百拾弐式·琴月 陽 | →↘↓↙← + B | ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A/B, 可蓄 | ↓↙← + A/B, 可蓄 |
| 最終決戦奥義“無式 | ↓↘→↓↘→ + A, Lv.1 追加 A 可挑衅 | ↓↘→ + A, Lv.1 追加 A 可挑衅 |
| MASTER 技 | ||
| 百八拾弐式 | ↓↘→↓↘→ + B, 可蓄 | ↓↘→ + B, 可蓄 |
八神庵 Iori Yagami, 八神 庵

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 逆剥ぎ | 近身 →/← + A | |
| 逆逆剥ぎ | 近身 →/← + B | |
| 特殊技 | ||
| 外式·夢弾 | → + A, A | - |
| 外式·轟斧 陰 “死神” | → + B | - |
| 外式·百合折り | 空中 ← + B | - |
| 必杀技 | ||
| 百八式·闇払い | ↓↘→ + A | → + A |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 百弐拾七式·葵花 | ↓↙← + A, 连续3回 | ← + A, 连续3回 |
| 屑風 | (近身) →↘↓↙←→ + A | (近身) ↑ + A |
| 参百拾壱式·爪櫛 | →↓↘ + B | ↓ + B |
| ┗ 百弐拾七式·葵花 | ┗ ↓↙← + A, 连续3回 | ┗ ← + A, 连续3回 |
| 弐百拾弐式·琴月 陰 | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 禁千弐百拾壱式·八稚女 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↘→ + A |
| 裏百八式·八酒杯 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
| MASTER 技 | ||
| 裏参百拾壱式·析爪櫛 | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
特瑞 Terry Bogard

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Grasping Upper | 近身 →/← + A | |
| Buster Throw | 近身 →/← + B | |
| 特殊技 | ||
| Rising Upper | ↘ + A | - |
| Back Spin Kick | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| Power Wave | ↓↘→ + A | → + A |
| Burn Knuckle | ↓↙← + A | ← + A |
| Rising Tackle | ↓ 蓄 ↑ + A | ↓ + A |
| Crack Shoot | ↓↙← + B | ← + B |
| Power Dunk | →↓↘ + B | ↓ + B |
| Fire Kick | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| Power Geyser | ↓↙←↙→ + A | ↓↘→ + A |
| MASTER 技 | ||
| High Angle Geyser | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
不知火舞 Mai Shiranui, 不知火 舞

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 不知火剛臨 | 近身 →/← + A | |
| 風車崩し | 近身 →/← + B | |
| 夢桜 | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | |
| 特殊技 | ||
| 三角跳び | 空中画面端 → | |
| 黒燕の舞 | → + B | - |
| 紅鶴の舞 | ↘ + B | - |
| 大輪風車落とし | 空中 ↓ + A | - |
| 必杀技 | ||
| 花蝶扇 | ↓↘→ + A | → + A |
| 龍炎舞 | ↓↙← + A | ← + A |
| 三角飛び | ↓ 蓄 ↑ + A | ↑ + A |
| ┗ ムササビの舞 | ┗ A 蓄 | ┗ A 蓄 |
| ムササビの舞 | 空中 ↓↙← + A | 空中 ↓ + A |
| 小夜千鳥 | ↓↙← + B | ← + B |
| ┗ 龍炎舞 | ┗ ↓↙← + A | ┗ ← + A |
| 必殺忍蜂 | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| 花嵐 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 超必殺忍蜂 | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MASTER 技 | ||
| 鳳凰の舞 | ↓↙←↓↙← + A | ↓↙← + A |
坂崎亮 Ryo Sakazaki, 坂崎 リョウ

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 谷落とし | 近身 →/← + A | |
| 巴投げ | 近身 →/← + B | |
| 特殊技 | ||
| 氷柱割り | → + A | - |
| 必杀技 | ||
| 虎煌拳 | ↓↘→ + A (空中可) | → + A (空中可) |
| 虎咆 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 暫烈拳 | →←→ + A | ← + A |
| 飛燕疾風脚 | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙← + A | →←→ + A |
| MASTER 技 | ||
| 天地覇煌拳 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↙← + A |
霸王丸 Haohmaru, 覇王丸

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 横投げ | 近身 →/← + A | |
| 真空巴投げ | 近身 →/← + B | |
| 必杀技 | ||
| 奥義 旋風裂斬 | ↓↘→ + A | → + A |
| 奥義 孤月斬 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 奥義 烈震斬 | ←↓↙ + A | ← + A |
| 超必杀技 | ||
| 秘奥義 天覇封神斬 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| MASTER 技 | ||
| 秘奥義 天覇断空烈斬 | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
娜可露露 Nakoruru

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 流転胸激刃 | 近身 →/← + A | |
| 地天三連脚 | 近身 →/← + B | |
| レラ·キシマテク /風·掴む·手 |
空中近身 ↑ 以外 + A/B | |
| 特殊技 | ||
| 三角跳び | 空中画面端 → | |
| カムイ·フムケスプ /雷鳴·踵 |
空中 ↓ + B | - |
| 必杀技 | ||
| レラ·ムツベ /風·刃 |
↓↘→ + A | → + A |
| アンヌ·ムツベ /勝利·刃 |
←↙↓ + A | ← + A |
| カムイ·リムセ /神·輪舞 |
←↓↙ + A | ↓ + A |
| シチカプ·エトゥ /鷹·くちばし |
↓↙← + A | ↙ + A |
| 鷹につかまる | ↓↙← + B | ← + B |
| ┣ カムイ·ムツベ /神·刃 |
┣ A | ┣ A |
| ┗ ヤトロ·ポック /鳶·下 |
┗ ↘ + A | ┗ ↘ + A |
| 超必杀技 | ||
| エレルシ·カムイ·リムセ /輝ける·神·輪舞 |
↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| MASTER 技 | ||
| イルスカ·ヤトロ·リムセ /怒れる·鳶·輪舞 |
↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
麻宫雅典娜 Athena Asamiya, 麻宮 アテナ

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Bit Throw | 近身 →/← + A | |
| Psychic Throw | 近身 →/← + B | |
| Psychic Shoot | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | |
| 特殊技 | ||
| 三角跳び | 空中画面端 → | |
| 連還腿 | → + B | - |
| Phoenix Bomb | 空中 ↓ + B | - |
| 必杀技 | ||
| Psycho Ball Attack | ↓↙← + A | ← + A |
| Psycho Sword | →↓↘ + A (空中可) | ↓ + A (空中可) |
| Super Psychic Throw | (近身) ←↙↓↘→ + A | (近身) ↑ + A |
| Psychic Teleport | ↓↘→ + B | → + B |
| Psycho Reflector | →↘↓↙← + 轻点 B //对飞行道具 |
← + 轻点 B //对飞行道具 |
| ν Psycho Reflector | →↘↓↙← + 长按 B //对飞行道具 |
← + 长按 B //对飞行道具 |
| Phoenix Arrow | 空中 ↓↙← + B | 空中 ← + B |
| 超必杀技 | ||
| Shining Crystal Bit | →↘↓↙←→↘↓↙← + A (空中可), AB 取消 | ↓↙← + A (空中可), AB 取消 |
| ┗ Crystal Shoot | ┗ ↓↙← + A/B, 可蓄 | ┗ ← + A/B, 可蓄 |
| Phoenix Fang Arrow | 空中 ↓↘→↓↘→ + B | 空中 ↓↘→ + B |
| MASTER 技 | ||
| 炎の剣 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
莉安娜 Leona

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Leona Crush | 近身 →/← + A | |
| Order Buckler | 近身 →/← + B | |
| Heidern Inferno | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | |
| 特殊技 | ||
| Strike Arch | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| Baltic Launcher | ← 蓄 → + A | → + A |
| Moon Slahser | ↓ 蓄 ↑ + A | ↓ + A |
| Eye Slash | ↓↙← + A | ← + A |
| X-Caliber | 空中 ↓↙← + A | 空中 ↓ + A |
| Grand Saber | ← 蓄 → + B | → + B |
| ┗ Sliding Buster | ┗ 强版中 → + B | ┗ 强版中 → + B |
| Earring 爆弾 | ↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| Gravity Storm | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| V-Slasher | 空中 ↓↘→↘↓↙← + A | 空中 ↓↘→ + A |
| Rebel Spark | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MASTER 技 | ||
| Grateful Dead | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↙← + B |
坂崎百合 Yuri Sakazaki, 坂崎 ゆり

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 鬼はりて | 近身 →/← + A | |
| さいれんと投げ | 近身 →/← + B | |
| 燕落とし | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | |
| 特殊技 | ||
| 燕翼 | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| 虎煌拳 | ↓↘→ + A | → + A |
| 砕破 | ↓↙← + A | ← + A |
| 雷煌拳 | ↓↘→ + B | → + B |
| 百烈びんた | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
| 飛燕烈孔 | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| 飛燕鳳凰脚 | ↓↘→↘↓↙← + B | ↓↙← + B |
| MASTER 技 | ||
| 滅鬼斬空牙 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
一条明 Akari Ichijou, 一条 あかり

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 投技 | ||
| 符呪·零閃 | 近身 →/← + A/B | |
| 天文·墜つる宿曜 | 空中近身 ↑ 以外 + A | |
| 特殊技 | ||
| 明流・薪割り | → + A | - |
| 符呪·唱閃 | ← + A | - |
| 明流·踏みつけ | 空中 ↓ + B | - |
| 必杀技 | ||
| 式神·天空 | ↓↘→ + A | → + A |
| 劾鬼·泥田坊 | →↓↘ + A/B | ← + A/B |
| ┣ 明流·鞠転げ | ┣ A/B 蓄力至最大 | ┣ A/B 蓄力至最大 |
| ┣ 明流·文鎮放り | ┣ 「泥田坊」(蓄力) 中 ↓ + A | ┣ 「泥田坊」(蓄力) 中 ↓ + A |
| ┣ 明流·しゃぼん飛ばし | ┣ 「泥田坊」(蓄力) 中 ↑ + A | ┣ 「泥田坊」(蓄力) 中 ↑ + A |
| ┣ 明流·鞠落とし | ┣ 「泥田坊」(蓄力) 中 ↓ + B | ┣ 「泥田坊」(蓄力) 中 ↓ + B |
| ┗ 明流·鞠放り | ┗ 「泥田坊」(蓄力) 中 ↑ + B | ┗ 「泥田坊」(蓄力) 中 ↑ + B |
| 劾鬼·清姫 | (近身) →↘↓↙← + A | (近身) ↑ + A |
| 代わり人形 | →↘↓↙← + B //对上或中段 |
↑ + B //对上或中段 |
| 天文·星の巡り | ↓↑ + B | ↓ + B |
| ┣ 天文·転ずる北斗 | ┣ ↓↑ + A | ┣ ↑ + A |
| ┗ 天文·掲げし北辰 | ┗ ↓↑ + B | ┗ ↑ + B |
| 超奥义 | ||
| 式神·六合 | ↓↙←↙→ + A, 可蓄 | ↓↘→ + A, 可蓄 |
| 劾鬼·百鬼夜行 | ↓↙←↓↙← + A | ↓↙← + A |
| MASTER 技 | ||
| 天文·数多の星屑 | ↓↘→↘↓↙← + A/B | →←→ + A/B |
吉斯 Geese Howard

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 虎殺投げ | 近身 →/← + A | |
| 真空投げ | 近身 →/← + B | |
| 特殊技 | ||
| 飛燕失脚 | → + A | - |
| 必杀技 | ||
| 烈風拳 | ↓↙← + 轻点 A | ← + 轻点 A |
| Double 烈風拳 | ↓↙← + 长按 A | ← + 长按 A |
| 真空投げ | (近身) 方向1周 + A | (近身) ↑ + A |
| 邪影拳 | ← 蓄 → + B | → + B |
| 上段当て身投げ | ←↙↓↘→ + A | ↓ + A |
| 中段当て身投げ | ←↙↓↘→ + B | ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| Rising Storm | ↙→↘↓↙←↘ + A | ↓↙← + A |
| 羅生門 | 近身 方向1周 + B | 近身 ↓↙← + B |
| MASTER 技 | ||
| Deadly Rave | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
暴走庵 Orochi Iori

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 逆剥ぎ | 近身 →/← + A | |
| 逆逆剥ぎ | 近身 →/← + B | |
| 特殊技 | ||
| 外式·夢弾 | → + A, A | - |
| 外式·轟斧 陰 “死神” | → + B | - |
| 外式·百合折り | 空中 ← + B | - |
| 必杀技 | ||
| 百八式·闇払い | ↓↘→ + A | → + A |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 百弐拾七式·葵花 | ↓↙← + A, 连续3回 | ← + A, 连续3回 |
| 屑風 | (近身) →↘↓↙←→ + A | (近身) ↑ + A |
| 参百拾壱式·爪櫛 | →↓↘ + B | ↓ + B |
| ┗ 百弐拾七式·葵花 | ┗ ↓↙← + A, 连续3回 | ┗ ← + A, 连续3回 |
| 弐百拾弐式·琴月 陰 | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 禁千弐百拾壱式·八稚女 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 裏百八式·八酒杯 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
| MASTER 技 | ||
| 裏参百拾壱式·析爪櫛 | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
隆 Ryu

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 背負い投げ | 近身 →/← + A | |
| 巴投げ | 近身 →/← + B | |
| 特殊技 | ||
| 鎖骨割り | → + A | - |
| 旋風脚 | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| 波動拳 | ↓↘→ + A | → + A |
| 灼熱波動拳 | ←↙↓↘→ + A | ← + A |
| 昇龍拳 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 竜巻旋風脚 | ↓↙← + B (空中可) | ← + B (空中可) |
| 超必杀技 | ||
| 真空波動拳 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 真空竜巻旋風脚 | ↓↙←↓↙← + B | ↓↙← + B |
| MASTER 技 | ||
| 真·昇龍拳 | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
肯 Ken Masters

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 背負い投げ | 近身 →/← + A | |
| つかみひざ蹴り | 近身 →/← + B | |
| 特殊技 | ||
| 稲妻かかと割り | → + A | - |
| 後ろ回し蹴り | → + B | - |
| 前方転身 | ↓↙← + A | - |
| 必杀技 | ||
| 波動拳 | ↓↘→ + A | → + A |
| 昇龍拳 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 竜巻旋風脚 | ↓↙← + B (空中可) | ← + B (空中可) |
| 超必杀技 | ||
| 昇龍裂破 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 神龍拳 | ↓↘→↓↘→ + B, 可乱打 | ↓↘→ + B, 可乱打 |
| MASTER 技 | ||
| 疾風迅雷脚 | ↓↙←↓↙← + B | ↓↙← + B |
春丽 Chun-Li, 春麗

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 虎襲倒 | 近身 →/← + A/B | |
| 龍星落 | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | |
| 特殊技 | ||
| 三角跳び | 空中画面端 → | |
| 挑衅 | AB //有攻击判定 |
|
| 鶴脚落 | ↘ + A | - |
| 後方回転脚 | ↘ + B | - |
| 鷹爪脚 | 空中 ↓ + B | - |
| 必杀技 | ||
| 気功拳 | ←↙↓↘→ + A | → + A |
| 百裂脚 | B 连打 | B 连打 |
| Spinning Bird Kick | ← 蓄 → + B (空中可) | → + B (空中可) |
| 天昇脚 | ↓ 蓄 ↑ + B | ↓ + B |
| 旋円蹴 | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 気功掌 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 鳳翼扇 | ← 蓄 →←→ + B | →←→ + B |
| 覇山天昇脚 | ↙ 蓄 ↘↙↗ + B | ↓↑ + B |
| MASTER 技 | ||
| 七星閃空脚 | 空中 ↓↘→↓↘→ + B | 空中 ↓↘→ + B |
古烈 Guile

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Dragon Suplex | 近身 →/← + A | |
| Judo Throw | 近身 →/← + B | |
| Flying Mare | 空中近身 ↑ 以外 + A | |
| Flying Buster Drop | 空中近身 ↑ 以外 + B | |
| 特殊技 | ||
| Spinning Back Knuckle | → + A | - |
| Knee Bazooka | →/← + B | - |
| Reverse Spin Kick | ↘ + B | - |
| 必杀技 | ||
| Sonic Boom | ← 蓄 → + A | → + A |
| Somersault Kick | ↓ 蓄 ↑ + B | ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| Sonic Hurricane | ← 蓄 →←→ + A | →←→ + A |
| Somersault Strike | ↙ 蓄 ↘↙↗ + B | ↓↑ + B |
| MASTER 技 | ||
| Cross Fire Blitz | ← 蓄 →←→ + B | →←→ + B |
桑吉尔夫 Zangief, Зангиев

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Back Drop | 近身 →/← + A | |
| Piledriver | 近身 →/← + B | |
| 特殊技 | ||
| Headbutt | ↘ + A | - |
| Dynamite Kick | ↘ + B | - |
| 空中 Headbutt | 空中 ↑ + A | - |
| Flying Body Attack | 空中 ↓ + A | - |
| Double Knee Drop | 空中 ↓ + B | - |
| 必杀技 | ||
| Banishing Flat | →↓↘ + A | → + A |
| Double Lariat | ↓↙← + A //可前后 |
← + A //可前后 |
| Quick Double Lariat | ↓↙← + B //可前后 |
← + B //可前后 |
| Screw Piledriver | (近身) 方向1周 + A | (近身) ↑ + A |
| Atomic Suplex | 近身 方向1周 + B | 近身 ↑ + B |
| Flying Power Bomb | 投距离外 方向1周 + B | 投距离外 ↑ + B |
| 超必杀技 | ||
| Final Atomic Buster | (近身) 方向2周 + A | (近身) ↓↘→ + A |
| Aerial Russian Slam | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MASTER 技 | ||
| Russian Beat | ↓↙←↓↙← + B | ↓↙← + B |
樱 Sakura, 春日野 さくら

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| さくら絞め | 近身 →/← + A | |
| Sailor Shot | 近身 →/← + B | |
| Sailor Hop | 空中近身 ↑ 以外 + B | |
| 特殊技 | ||
| 挑衅 | AB //有攻击判定 |
|
| Flower Kick | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| 波動拳 | ↓↘→ + A, A, A | → + A, A, A |
| 咲桜拳 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 春風脚 | ↓↙← + B (空中可) | ← + B (空中可) |
| さくら落とし | →↓↘ + B, A, A, A | ↓ + B, A, A, A |
| 超必杀技 | ||
| 真空波動拳 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 乱れ桜 | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| 春一番 | ↓↙←↓↙← + B | ↓↙← + B |
| MASTER 技 | ||
| 春獄殺 | ← 蓄 →←→ + A | →←→ + A |
火引弹 Dan

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 背負い投げ | 近身 →/← + A/B | |
| 特殊技 | ||
| しゃがみ挑発 | 蹲 AB | |
| 空中挑発 | 空中 AB | |
| 前転挑発 | → + AB | |
| 後転挑発 | ← + AB | |
| 必杀技 | ||
| 我道拳 | ↓↘→ + A | → + A |
| 晃龍拳 | →↓↘ + A //随机强化 |
↓ + A //随机强化 |
| 断空脚 | ↓↙← + B (空中可) | ← + B (空中可) |
| 超必杀技 | ||
| 震空我道拳 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 挑発伝説 | ↓↙←↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 晃龍烈火 | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| 必勝無頼拳 | ↓↙←↓↙← + B | ↓↙← + B |
| MASTER 技 | ||
| 漢道 | ← 蓄 →←→ + A | →←→ + A |
菲莉西娅 Felicia

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Panic Nail | 近身 →/← + A | |
| Tumble Cat | 近身 →/← + B | |
| Flip Cat | 空中近身 ↑ 以外 + A | |
| 特殊技 | ||
| Wall Clutch | 空中画面端 ←, 可蓄 | |
| Head Ride | 跳到站立对手的头上 | |
| Cat Clutch | 近身 AB | |
| 必杀技 | ||
| Rolling Buckler | ↓↘→ + A, A | → + A, A |
| Cat Spike | →↓↘ + A | ↓ + A |
| Delta Kick | →↓↘ + B | ↓ + B |
| Hell Cat | (近身) →↘↓↙← + B | (近身) ↑ + B |
| 超必杀技 | ||
| Dancing Flash | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| Please Help Me | ↓↙←↓↙← + A/B | ↓↙← + A/B |
| MASTER 技 | ||
| ES Rolling Buckler | ↓↘→↓↘→ + B, A 连打 | ↓↘→ + B, A 连打 |
莫莉卡 Morrigan Aensland

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Moon Tracer | 近身 →/← + A | |
| Breast Anguish | 近身 →/← + B | |
| Secual Embrace | 空中近身 ↑ 以外 + A | |
| 特殊技 | ||
| Shell Kick | 空中 ↓ + B | - |
| 必杀技 | ||
| Soul Fist | ↓↘→ + A (空中可) | → + A (空中可) |
| Shadow Blade | →↓↘ + A | ↓ + A |
| Vector Drain | (近身) →↘↓↙← + A | (近身) ↑ + A |
| 超必杀技 | ||
| Darkness Illusion | ↓↘→↓↘→ + A (空中可) | ↓↘→ + A (空中可) |
| Finishing Shower | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| Valkirie Turn | →↘↓↙← + B, B | ↓↙← + B, B |
| MASTER 技 | ||
| Cryptic Needle | ↓↙←↓↙← + A | ↓↙← + A |
豪鬼 Gouki, 日版以外: Akuma

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 背負い投げ | 近身 →/← + A | |
| 巴投げ | 近身 →/← + B | |
| 特殊技 | ||
| 頭蓋破殺 | → + A | - |
| 旋風脚 | → + B | - |
| 天魔空刃脚 | 前跳 ↓ + B | - |
| 前方転身 | ↓↙← + A | - |
| 必杀技 | ||
| 豪波動拳 | ↓↘→ + A | → + A |
| 斬空波動拳 | 空中 ↓↘→ + A | 空中 → + A |
| 灼熱波動拳 | →↘↓↙← + A | ← + A |
| 豪昇龍拳 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 竜巻斬空脚 | ↓↙← + B (空中可) | ← + B (空中可) |
| 百鬼襲 | ↓↘→↗ + A | ↑ + A |
| ┣ 百鬼豪斬 | ┣ 不输入 | ┣ 不输入 |
| ┣ 百鬼豪衝 | ┣ A | ┣ A |
| ┣ 百鬼豪刃 | ┣ B | ┣ B |
| ┣ 百鬼豪砕 | ┣ 近身 →/← + A | ┣ 近身 →/← + A |
| ┗ 百鬼豪墜 | ┗ 近身 →/← + B | ┗ 近身 →/← + B |
| 阿修羅閃空 | →↘↓ / ←↙↓ + A/B | ↘/↙ + A/B |
| 超必杀技 | ||
| 滅殺豪波動 | →↘↓↙←→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 天魔豪斬空 | 空中 ↓↘→↓↘→ + A | 空中 ↓↘→ + A |
| 滅殺豪昇龍 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 瞬獄殺 | Lv.2/MAX ← 蓄 →←→ + A | Lv.2/MAX →←→ + A |
| MASTER 技 | ||
| 金剛國裂斬 | ↙→↘↓↙←↘ + A | ↓↑ + A |
布丽塔 Bulleta, 日版以外: Baby Bonnie Hood

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Hold & Cut | 近身 →/← + A/B | |
| Catch & Cut | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | |
| 特殊技 | ||
| 2段 Jump | 跳跃中 ↑ 方向 | |
| あ,お花! | 长按 ↓ | |
| Stumble & Blade | →/← + A | - |
| Surprise & Hop | →/← + B | - |
| Malice & Marin | ↘ + B | - |
| Tell Me Why | ↓↘→ + B | - |
| 必杀技 | ||
| 上段·Smile & Missile | ← 蓄 → + A | → + A |
| 下段·Smile & Missile | ← 蓄 → + B | → + B |
| Happy & Missile | ↓ 蓄 ↑ + A | ↑ + A |
| Cheer & Fire | →↓↘ + A | ↓ + A |
| Shyness & Strike | ↓ ↙← + A, 可蓄 | ← + A, 可蓄 |
| Sentimental Typhoon | (近身) →↘↓↙← + A | (近身) ↘ + A |
| 超必杀技 | ||
| Cool Hunting | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| Beautiful Memory | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| Apple For You | (近身) ↓↙←↓↙← + B | (近身) ↓↙← + B |
| MASTER 技 | ||
| Doll & Bomb | ↓↙←↓↙← + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
维加 Vega, 日版以外: M. Bison

| 技名 | NORMAL | EASY |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Death Tower | 近身 →/← + A/B | |
| 必杀技 | ||
| Psycho Crusher | ← 蓄 → + A | → + A |
