基本操作
P:拳;K:脚;S:斩;HS:重斩
// 4键模式下,默认 GBA 的 A 键为重斩,B 脚,L 拳,R 斩。
// 3键模式下,默认 GBA 的 A 键为重斩,B 为拳或脚(游戏中标注为 ATTACK),L 一击必杀准备(游戏中标注为 ETC),R 斩。
// 键位可修改,下文的 A 键代表3键模式下的 ATTACK,并非 GBA 的 A 键。
普通投:近身 →/← + HS
特殊技:→ + P/K/ HS,3键模式下 → + A/S/ HS
前冲:→→ (空中可), → 长按
疾退:←← (空中可)
空中防御:空中 ← 方向
碎尘攻击:S+HS,击中时 ↑ 立即跳起可追击。
足拂:蹲 S+HS,击中时对手被扫倒且不可受身。
罗曼取消 :特定技中同时按下任意3键,消耗1/2能量(2对2时消耗1/3)取消攻击动作。可取消的技标注为 RC。
原创模式强化 :选项中设为 ON 后,RC 后再使用的特定技会强化。可强化的技标注为 OM。
觉醒技:即超必杀技,消耗1/2能量(2对2时消耗1/3),迪兹 Dizzy 有消耗100%能量的觉醒技(2对2时消耗2/3)。
一击必杀准备:同时按4个攻击键,再输入可取消准备状态。
一击必杀技:一击必杀准备状态 ↓↘→↓↘→ + HS
2对2或3对3模式下没有一击必杀系统。
索尔 Sol Badguy

| 技名 | 4键模式 | 3键模式 |
|---|---|---|
| 特殊技 | ||
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| Gun Frame | ↓↘→ + P | ↓↘→ + A |
| RC OM(地面HS) Volcanic Viper | →↓↘ + S/ HS (空中可) | |
| RC ┗ 追加攻撃 | ┗ ↓↙← + K | ┗ ↓↙← + A |
| RC Ground Viper | ↓↙← + S, 方向 + S 可连打 | |
| RC Bandit Revolver | ↓↘→ + K | ←↙↓↘→ + A |
| RC 空中 Bandit Revolver | 空中 ↓↘→ + K | 空中 ↓↘→ + A |
| RC Riot Stamp | ↓↙← + K | ↓↙← + A |
| ぶっきらぼうに投げる | (近身) →↓↘ + K | (近身) →↓↘ + A |
| 觉醒技 | ||
| Dragon Install | ↓↙←↓↙← + S | |
| RC Tyran Rave | →↘↓↙←→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Napalm Death | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
EX
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| Gun Frame | ↓↘→ + P | ↓↘→ + A |
| RC OM(地面HS) Volcanic Viper | →↓↘ + S/ HS (空中可) | |
| RC ┗ 追加攻撃 | ┗ ↓↙← + K | ┗ ↓↙← + A |
| RC Bandit Revolver | ↓↘→ + K | ←↙↓↘→ + A |
| RC 空中 Bandit Revolver | 空中 ↓↘→ + K | 空中 ↓↘→ + A |
| RC Riot Stamp | ↓↙← + K | ↓↙← + A |
| ぶっきらぼうに投げる | (近身) →↓↘ + K | (近身) →↓↘ + A |
| 觉醒技 | ||
| RC Infernal Viper | ↓↘→↓↘→ + S | |
| Wild Explosion | →↘↓↙←→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Napalm Death | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
GG
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| 必杀技 | ||
| Slide Stamp | 前冲 K | 前冲 A |
| Gun Frame | ↓↘→ + P | ↓↘→ + A |
| RC OM(地面HS) Volcanic Viper | →↓↘ + S/ HS (空中可) | |
| RC ┗ 追加攻撃 | ┗ ↓↙← + K | ┗ ↓↙← + A |
| RC Ground Viper | ↓↙← + S, 方向 + S 可连打 | |
| RC Bandit Revolver | ↓↘→ + K | ←↙↓↘→ + A |
| RC 空中 Bandit Revolver | 空中 ↓↘→ + K | 空中 ↓↘→ + A |
| RC Riot Stamp | ↓↙← + K | ↓↙← + A |
| 觉醒技 | ||
| Dragon Install | ↓↙←↓↙← + S | |
| Tyran Rave | →↘↓↙←→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Napalm Death | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
凯 Ky Kiske

| 技名 | 4键模式 | 3键模式 |
|---|---|---|
| 特殊技 | ||
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + K | → + S |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| OM Stun Edge | ↓↘→ + S | |
| Stun Edge CA | ↓↘→ + HS | |
| Flying Stun Edge | 空中 ↓↘→ + S/ HS | |
| RC Vapour Thrust | →↓↘ + S/ HS (空中可) | |
| RC Stun Dipper | ↓↘→ + K | ↓↘→ + A |
| RC Crescent Slash | ↓↙← + K | ↓↙← + A |
| 觉醒技 | ||
| RC Ride the Lightning | →↘↓↙←→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Rising Force | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
EX
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + K | → + S |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| OM Stun Edge | ↓↘→ + S | |
| Flying Stun Edge | 空中 ↓↘→ + S/ HS | |
| Stun Barrier | ↓↘→ + HS | |
| RC Vapour Thrust | →↓↘ + S/ HS (空中可) | |
| RC Violent Dipper | ↓↘→ + K | ↓↘→ + A |
| RC Crescent Slash | ↓↙← + K | ↓↙← + A |
| 觉醒技 | ||
| RC Aces High | ↓↘→↓↘→ + S | |
| RC Ride the Lightning | →↘↓↙←→ + HS | |
| Thunder Beam | →←→←↙↓↘→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Rising Force | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
GG
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + K | → + S |
| 必杀技 | ||
| OM Stun Edge | ↓↘→ + S/ HS | |
| Flying Stun Edge | 空中 ↓↘→ + S/ HS | |
| RC Vapour Thrust | →↓↘ + S/ HS (空中可) | |
| RC Stun Dipper | ↓↘→ + K | ↓↘→ + A |
| RC Needle Spike | →↘↓↙← + K | →↘↓↙← + A |
| 觉醒技 | ||
| RC Ride the Lightning | →↘↓↙←→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Rising Force | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
梅伊 May

| 技名 | 4键模式 | 3键模式 |
|---|---|---|
| 特殊技 | ||
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| RC Special | ↘ + K | ↘ + HS |
| RC Special | 空中 ↓ + HS | |
| 必杀技 | ||
| Mr. Dolphin·横 | ← 蓄 → + S/HS | |
| Mr. Dolphin·縦 | ↓ 蓄 ↑ + S/HS | |
| RC Restive Rolling | →↓↘ + S (空中可) | |
| RC ┗ 方向転換 | ┗ 任意方向 + S, 连续3回 | |
| MO 拍手で 迎えてください | ←↙↓↘→ + P/K/S/ HS, 可蓄 | ↓↘→ + A, 或 ←↙↓↘→ + A/S/ HS, 可蓄 |
| RC Overhead Kiss | (近身) →↘↓↙← + K | (近身) →↘↓↙← + A |
| 觉醒技 | ||
| グレート山田 Attack | ↓↘→↓↘→ + S | |
| RC 究極のだだっこ | →↘↓↙← + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| メイと愉快な 仲間達 | 一击必杀准备 (近身) ←↙↓↘→←↙↓↘→ + HS | |
EX
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| RC Special | ↘ + K | ↘ + HS |
| RC Special | 空中 ↓ + HS | |
| 必杀技 | ||
| Mr. Dolphin·横 | ← 蓄 → + S/HS | |
| RC Restive Rolling | →↓↘ + S (空中可) | |
| MO 拍手で 迎えてください | ←↙↓↘→ + P/K/S/ HS, 可蓄 | ↓↘→ + A, 或 ←↙↓↘→ + A/S/ HS, 可蓄 |
| RC 究極のだだっこ | →↘↓↙← + HS | |
| RC Overhead Kiss | (近身) →↘↓↙← + K | (近身) →↘↓↙← + A |
| 觉醒技 | ||
| グレート山田 Attack | ↓↘→↓↘→ + S | |
| 一击必杀技 | ||
| メイと愉快な 仲間達 | 一击必杀准备 (近身) ←↙↓↘→←↙↓↘→ + HS | |
GG
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | ↘ + K | ↘ + HS |
| RC Special | 空中 ↓ + HS | |
| 必杀技 | ||
| RC Aqua Rolling | ↓↘→ + S (空中可) | |
| RC 山なり Aqua Rolling | ←↙↓↘→ + S | |
| MO Mr. Dolphin! | ←↙↓↘→ + HS | |
| RC Restive Rolling | →↓↘ + S (空中可) | |
| RC ┗ 方向転換 | ┗ 任意方向 + S, 连续3回 | |
| RC Mist Finer | ↓↙← + S, S 连打 | |
| RC Overhead Kiss | (近身) →↘↓↙← + K | (近身) →↘↓↙← + A |
| 觉醒技 | ||
| RC May Dynamic | ←→↘↓↙← + HS (空中可) | |
| 一击必杀技 | ||
| メイと愉快な 仲間達 | 一击必杀准备 (近身) ←↙↓↘→←↙↓↘→ + HS | |
米莉亚 Millia Rage

| 技名 | 4键模式 | 3键模式 |
|---|---|---|
| 特殊技 | ||
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + K | → + S |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| RC Lust Shaker | S 连打 | |
| Tandem Top | ↓↘→ + S/ HS | |
| RC MO Iron Saber | ↓↙← + P | ↓↙← + A |
| 前転 | ↓↙← + K | →↘↓↙← + A |
| Secret Garden | ↓↙← + HS | |
| ┗ 方向転換 | ┗ 任意方向 + HS, 连续4回 | |
| RC Bad Moon | 空中 ↓↘→ + P | 空中 ↓↘→ + A |
| 高速落下 | 空中 ↓↘→ + K | 空中 ←↙↓↘→ + A |
| 觉醒技 | ||
| Emerald Rain | ↓↘→↓↘→ + S | |
| RC Winger | ↓↙←↙↓↘→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Iron Maiden | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
EX
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + K | → + S |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| RC Lust Shaker | S 连打 | |
| Tandem Top | ↓↘→ + S/ HS | |
| RC MO Iron Saber | ↓↙← + P | ↓↙← + A |
| 前転 | ↓↙← + K | →↘↓↙← + A |
| 高速落下 | 空中 ↓↘→ + K | 空中 ←↙↓↘→ + A |
| 觉醒技 | ||
| RC Winger (上昇) | ↓↙←↙↓↘→ + HS | |
| RC Winger (降下) | 空中 ↓↘→↓↘→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Iron Maiden | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
GG
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + K | → + S |
| 必杀技 | ||
| RC Lust Shaker | S 连打 | |
| RC Living Lancer | ↓↘→ / ↓↙← + S | |
| RC ┗ 方向転換 | ┗ 任意方向 + S | |
| Tandem Top | →↓↘ + S | |
| RC MO Iron Saber | ↓↙← + P | ↓↙← + A |
| 前転 | ↓↙← + K | →↘↓↙← + A |
| RC Bad Moon | 空中 ↓↘→ + P | 空中 ↓↘→ + A |
| 高速落下 | 空中 ↓↘→ + K | 空中 ←↙↓↘→ + A |
| 觉醒技 | ||
| Iron Maiden | ↓↘→↘↓↙→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Iron Maiden | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
阿克赛尔 Axl Low

| 技名 | 4键模式 | 3键模式 |
|---|---|---|
| 特殊技 | ||
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| 鎌閃撃 | ← 蓄 → + S | |
| ┣ 曲鎖撃 | ┣ ↑/↗ 长按 | |
| RC ┗ 旋鎖撃 | ┗ ↓/↘ 长按 | |
| 羅鐘旋 | ← 蓄 → + HS | |
| 天放石 | ↓↙← + P | ↓↙← + A |
| RC 弁天刈り | →↓↘ + S/ HS | |
| RC MO ┗ 追加 Axl Bomber | ┗ HS 版中 →↓↘ + HS | |
| RC MO Axl Bomber | 空中 →↓↘ + HS | |
| RC 雷影鎖撃 | →↘↓↙← + S/ HS | |
| 觉醒技 | ||
| RC 百重鎖焼 | ↓↘→↘↓↙← + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| 鎌閃奥義·亂髪 | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
EX
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| 鎌閃撃 | ← 蓄 → + S | |
| ┗ 曲鎖撃 | ┗ ↑/↗ 长按 | |
| RC 旋鎖撃 | ↓↙← + HS | |
| RC 弁天刈り | →↓↘ + S/ HS | |
| RC MO ┗ 追加 Axl Bomber | ┗ HS 版中 →↓↘ + HS | |
| RC MO Axl Bomber | 空中 →↓↘ + HS | |
| RC 雷影鎖撃 | →↘↓↙← + S/ HS | |
| 觉醒技 | ||
| RC 百重鎖焼 | ↓↘→↘↓↙← + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| 鎌閃奥義·亂髪 | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
GG
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| 鎌閃撃 | ← 蓄 → + S | |
| ┗ 曲鎖撃 | ┗ ↑/↗ 长按 | |
| RC MO 弁天刈り | →↓↘ + S | |
| 天放石 | ↓↙← + P | ↓↙← + A |
| RC 雷影鎖撃 | ←↙↓↘→ + K | ←↙↓↘→ + A |
| 觉醒技 | ||
| RC 鷹爪連斬 | ↓↘→↓↘→ + K | ↓↘→↓↘→ + A |
| RC 百重鎖焼 | ↓↘→↘↓↙← + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| 鎌閃奥義·亂髪 | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
奇普 Chipp Zanuff

| 技名 | 4键模式 | 3键模式 |
|---|---|---|
| 特殊技 | ||
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + K | → + S |
| RC Special | → + HS | |
| RC 削岩脚 | 空中 ↓ + K | 空中 ↓ + A |
| 必杀技 | ||
| RC α Blade | ↓↘→ + P (空中可) | ↓↘→ + A (空中可) |
| RC MO β Blade | →↓↘ + S (空中可) | |
| γ Blade | ←↙↓↘→ + HS | |
| RC 冽掌 | ↓↘→ + S | |
| RC ┣ 麓砕 | ┣ ↓↘→ + S | |
| RC ┃ ┗ 穿踵 | ┃ ┗ ↓↘→ + K | ┃ ┗ ↓↘→ + A |
| RC ┗ 穿踵 | ┗ ↓↘→ + K | ┗ ↓↘→ + A |
| 幻朧斬 | ←↙↓↘→ + K | ←↙↓↘→ + A |
| 毅式迷彩 | ↓↙← + K | ↓↙← + A |
| 毅式転移 | ↓↓ + P/K/S/ HS | →↓↘ + A, 或 ↓↓ + A/S/ HS |
| 觉醒技 | ||
| RC 万鬼滅砕 | ↓↘→↓↘→ + K | ↓↘→↓↘→ + A |
| RC 斬星狼牙 | →↘↓↙←→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Delta End | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
EX
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + K | → + S |
| RC Special | → + HS | |
| RC 削岩脚 | 空中 ↓ + K | 空中 ↓ + A |
| 必杀技 | ||
| RC α Blade | ↓↘→ + P (空中可) | ↓↘→ + A (空中可) |
| RC MO β Blade | →↓↘ + S (空中可) | |
| RC 冽掌 | ↓↘→ + S | |
| RC 麓砕 | ↓↙← + S | |
| RC 穿踵 | ←↓↙ + S | |
| 毅式迷彩 | ↓↙← + K | ↓↙← + A |
| 毅式転移 | ↓↓ + P/K/S/ HS | →↓↘ + A, 或 ↓↓ + A/S/ HS |
| 觉醒技 | ||
| RC 万鬼滅砕 | ↓↘→↓↘→ + K | ↓↘→↓↘→ + A |
| RC 斬星狼牙 | →↘↓↙←→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Delta End | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
GG
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC 削岩脚 | 空中 ↓ + K | 空中 ↓ + A |
| 必杀技 | ||
| RC α Blade | ↓↘→ + P (空中可) | ↓↘→ + A (空中可) |
| RC MO β Blade | →↓↘ + S (空中可) | |
| γ Blade | ←↙↓↘→ + HS | |
| 幻朧斬 | ←↙↓↘→ + K | ←↙↓↘→ + A |
| 毅式迷彩 | ↓↙← + K | ↓↙← + A |
| 毅式転移 | ↓↘→ + S | |
| 觉醒技 | ||
| RC 万鬼滅砕 | ↓↘→↓↘→ + K | ↓↘→↓↘→ + A |
| 一击必杀技 | ||
| Delta End | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
波乔姆金 Potemkin

| 技名 | 4键模式 | 3键模式 |
|---|---|---|
| 特殊技 | ||
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| RC Mega Fist 前 | ↓↘→ + P | ↓↘→ + A |
| RC Mega Fist 後 | ↓↙← + P | ↓↙← + A |
| RC Sliding Head | ↓↘→ + S | |
| RC Heat Knuckle | →↓↘ + HS | |
| RC ┗ Heat Extend | ┗ →↘↓↙← + HS | |
| RC MO Hammer Fall | ← 蓄 → + HS | |
| Potemkin Buster | (近身) →↘↓↙←→ + P | (近身) →↘↓↙←→ + A |
| 觉醒技 | ||
| Heavenly Potemkin Buster | ↓↘→↓↘→ + S | |
| Giganter | →↘↓↙←→ + HS | |
| RC ┗ Gigantic Bullet | ┗ ←↙↓↘→ ×2 + P | ┗ ←↙↓↘→ ×2 + A |
| 一击必杀技 | ||
| Magnum Opera | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
EX
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| Dash | →→ | |
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| RC Mega Fist 前 | ↓↘→ + P | ↓↘→ + A |
| RC Mega Fist 後 | ↓↙← + P | ↓↙← + A |
| RC Sliding Head | ↓↘→ + S | |
| RC Heat Knuckle | →↓↘ + HS | |
| RC ┗ Heat Extend | ┗ →↘↓↙← + HS | |
| RC MO Hammer Fall | ← 蓄 → + HS | |
| Potemkin Buster | (近身) →↘↓↙←→ + P | (近身) →↘↓↙←→ + A |
| 觉醒技 | ||
| Heavenly Potemkin Buster | ↓↘→↓↘→ + S (空中可) | |
| Giganter | →↘↓↙←→ + HS | |
| RC ┗ Gigantic Bullet | ┗ ←↙↓↘→ ×2 + P | ┗ ←↙↓↘→ ×2 + A |
| 一击必杀技 | ||
| Magnum Opera | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
GG
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| 必杀技 | ||
| RC Mega Fist 前 | ↓↘→ + P | ↓↘→ + A |
| RC Mega Fist 後 | ↓↙← + P | ↓↙← + A |
| RC MO Sliding Head | ↓↘→ + S | |
| Potemkin Buster | (近身) →↘↓↙←→ + P | (近身) →↘↓↙←→ + A |
| 觉醒技 | ||
| Gigantic Piston | →↘↓↙←→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Magnum Opera | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
浮士德 Faust

| 技名 | 4键模式 | 3键模式 |
|---|---|---|
| 特殊技 | ||
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| RC Special | 空中 ↓ + K | 空中 ↓ + A |
| 蹲行 | ↘/↙ 长按 | |
| 必杀技 | ||
| RC レレレの突き | ←↙↓↘→ + K | ←↙↓↘→ + A |
| ┗ 引き戻し | ┗ 击中时 ← | |
| RC ┗ オイッス! | ┗ ↓↘→ + P | ┗ ↓↘→ + A |
| ┗ 声が小さい | ┗ ↓↘→ + P | ┗ ↓↘→ + A |
| RC ┗ もう一丁オイッス! | ┗ ↓↘→ + P | ┗ ↓↘→ + A |
| 何が出るかな? | ↓↘→ + P | ↓↘→ + A |
| RC MO 槍点遠心乱舞 | ↓↘→ + S | |
| RC ┣ くびびよーん | ┣ P | ┣ A |
| ┣ ぐろーいんぐふらわー | ┣ K | ┣ ↑ + A |
| RC ┣ ごーいんぐまいうぇい | ┣ HS | |
| RC ┣ 移動 | ┣ →→ / ←← | |
| ┗ 着地 | ┗ ↓ 方向 | |
| RC 前からいきますよ | ↓↙← + P | →↘↓↙← + A |
| RC 後ろからいきますよ | ↓↙← + K | ↓↙← + A |
| RC 上からいきますよ | ↓↙← + S | |
| RC メッタ斬り | 近身 ↓↙← + HS | |
| RC ごーいんぐまいうぇい | 空中 ↓↘→ + HS | |
| 觉醒技 | ||
| な·な·な·なにがでるかな! | ↓↘→↓↘→ + P | ↓↘→↓↘→ + A |
| 刺激的絶命拳 | ↓↘→↓↘→ + S | |
| 一击必杀技 | ||
| 今週の YAMABA | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
EX
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| RC Special | 空中 ↓ + K | 空中 ↓ + A |
| 蹲行 | ↘/↙ 长按 | |
| 必杀技 | ||
| RC レレレの突き | ←↙↓↘→ + K | ←↙↓↘→ + A |
| ┗ 引き戻し | ┗ 击中时 ← | |
| RC ┗ オイッス! | ┗ ↓↘→ + P | ┗ ↓↘→ + A |
| ┗ 声が小さい | ┗ ↓↘→ + P | ┗ ↓↘→ + A |
| RC ┗ もう一丁オイッス! | ┗ ↓↘→ + P | ┗ ↓↘→ + A |
| RC MO 槍点遠心乱舞 | ↓↘→ + S | |
| RC ┣ くびびよーん | ┣ P | ┣ A |
| ┣ ぐろーいんぐふらわー | ┣ K | ┣ ↑ + A |
| RC ┣ ごーいんぐまいうぇい | ┣ HS | |
| RC ┣ 移動 | ┣ →→ / ←← | |
| ┗ 着地 | ┗ ↓ 方向 | |
| RC 前からいきますよ | ↓↙← + P | →↘↓↙← + A |
| RC 後ろからいきますよ | ↓↙← + K | ↓↙← + A |
| RC 上からいきますよ | ↓↙← + S | |
| Below You! | ↓↙← + HS | |
| RC ごーいんぐまいうぇい | 空中 ↓↘→ + HS | |
| 觉醒技 | ||
| Tongue Troop | ↓↘→↓↘→ + P | ↓↘→↓↘→ + A |
| 刺激的絶命拳 | ↓↘→↓↘→ + S | |
| 一击必杀技 | ||
| 今週の YAMABA | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
GG
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | 空中 ↓ + K | 空中 ↓ + A |
| 蹲行 | ↘/↙ 长按 | |
| 必杀技 | ||
| RC レレレの突き | ←↙↓↘→ + K | ←↙↓↘→ + A |
| ┗ 引き戻し | ┗ 击中时 ← | |
| RC ┗ オイッス! | ┗ ↓↘→ + P | ┗ ↓↘→ + A |
| ┗ 声が小さい | ┗ ↓↘→ + P | ┗ ↓↘→ + A |
| RC ┗ もう一丁オイッス! | ┗ ↓↘→ + P | ┗ ↓↘→ + A |
| RC MO 槍点遠心乱舞 | ↓↘→ + S | |
| RC ┣ くびびよーん | ┣ P | ┣ A |
| ┣ ぐろーいんぐふらわー | ┣ K | ┣ ↑ + A |
| RC ┣ ごーいんぐまいうぇい | ┣ HS | |
| RC ┣ 移動 | ┣ →→ / ←← | |
| ┗ 着地 | ┗ ↓ 方向 | |
| RC メッタ斬り | →↓↘ + S | |
| RC ごーいんぐまいうぇい | ↓↙← + S (空中可) | |
| 觉醒技 | ||
| Mad Operation | ↓↘→↘↓↙← + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| 今週の YAMABA | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
扎特-1 Zato-1

| 技名 | 4键模式 | 3键模式 |
|---|---|---|
| 特殊技 | ||
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| 飞行 | 空中 ↑ 方向 | |
| 必杀技 | ||
| MO Invert Hell | ↓↓ + S/ HS | |
| Summon Eddie | ↓↘→ + P/K/S/ HS //再输入解除 |
←↙↓↘→ + A, 或 ↓↘→ + A/S/ HS //再输入解除 |
| ┣ 小攻撃 | ┣ P | ┣ → + A |
| ┣ 移動攻撃 | ┣ K | ┣ A |
| ┣ 対空攻撃 | ┣ S | |
| ┗ Drill Special | ┗ HS | |
| Break the Law | ↓↙← + K, 可蓄 //蓄力中可前后 |
↓↙← + A, 可蓄 //蓄力中可前后 |
| RC Drunkard Shade | ↓↙← + S | |
| Dammed Fang | (近身) →↓↘ + S | |
| 觉醒技 | ||
| Amorphous | →↘↓↙←→ + HS | |
| Mega-Squirrel Head | 「Summon Eddie」中 →↘↓↙←→ + S | |
| Executor RC | 空中 ↓↘→↓↘→ + S | |
| 一击必杀技 | ||
| Black in Mind | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
EX
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| 飞行 | 空中 ↑ 方向 | |
| 必杀技 | ||
| Summon Eddie 小攻撃 | ↓↘→ + P | ←↙↓↘→ + A |
| Summon Eddie 移動攻撃 | ↓↘→ + K | ↓↘→ + A |
| Summon Eddie 対空攻撃 | ↓↘→ + S | |
| RC Drunkard Shade | ↓↙← + S | |
| MO(地面) Invert Hell | ↓↓ + S/ HS (空中可) | |
| RC Executor | 空中 ↓↙← + S | |
| Dammed Fang | (近身) →↓↘ + S | |
| 觉醒技 | ||
| Amorphous | →↘↓↙←→ + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| Black in Mind | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
GG
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| 必杀技 | ||
| Break the Law | ↓↙← + K, 可蓄 //蓄力中可前后 |
↓↙← + A, 可蓄 //蓄力中可前后 |
| RC Drunkard Shade | ↓↙← + S | |
| MO(地面) Invert Hell | ↓↓ + S/ HS (空中可) | |
| 觉醒技 | ||
| Dark Sentinel | ←↙↓↘→←↙↓↘→ + S | |
| 一击必杀技 | ||
| Black in Mind | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
梅喧 Baiken

| 技名 | 4键模式 | 3键模式 |
|---|---|---|
| 特殊技 | ||
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| MO 畳替し | ↓↘→ + K (空中可) | ↓↘→ + A (空中可) |
| 爵走 | →↘↓↙← + K | →↘↓↙← + A |
| RC 妖斬扇 | 空中 →↓↘ + S | |
| RC 斬凶輅 | 防御中 ←↙↓ + P | 防御中 ←↙↓ + HS |
| 回り込み | 防御中 ←↙↓ + K | 防御中 ←↙↓ + A |
| RC 裂羅 | 防御中 ←↙↓ + S | |
| 觉醒技 | ||
| RC 連ね三途渡り | ↓↘→↓↘→ + S | |
| RC 縛·亀 | 防御中 ←→↘↓↙← + P | 防御中 ←↙↓↘→← + A |
| RC 縛·麟 | 防御中 ←→↘↓↙← + K | 防御中 ←→↘↓↙← + A |
| RC 縛·龍 | 防御中 ←→↘↓↙← + S | |
| 縛·凰 RC | 防御中 ←→↘↓↙← + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| 画竜点睛 | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
EX
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| RC Special | → + HS | |
| 必杀技 | ||
| MO 三枚畳替し | ↓↘→ + K (空中可) | ↓↘→ + A (空中可) |
| RC 斬凶輅 | ←↙↓ + P | ←↙↓ + HS |
| 回り込み | ←↙↓ + K | ←↙↓ + A |
| RC 裂羅 | ←↙↓ + S | |
| RC 妖斬扇 | 空中 →↓↘ + S | |
| 觉醒技 | ||
| RC 連ね三途渡り | ↓↘→↓↘→ + S | |
| RC 縛·亀 | ←→↘↓↙← + P | ←↙↓↘→← + A |
| RC 縛·麟 | ←→↘↓↙← + K | ←→↘↓↙← + A |
| RC 縛·龍 | ←→↘↓↙← + S | |
| RC 縛·凰 | ←→↘↓↙← + HS | |
| 一击必杀技 | ||
| 画竜点睛 | 一击必杀准备 ↓↘→↓↘→ + HS | |
GG
| 特殊技 | ||
|---|---|---|
| RC Special | → + P | → + A |
| 必杀技 | ||
