基本操作
LP:轻拳;MP:中拳;HP:重拳
LK:轻脚;MK:中脚;HK:重脚
前冲:→→, → 长按;疾退:←←
超级连续技:消耗1格能量发动超级连续技,也有需要3格能量的超杀。
凯利 Kairi

技名 | CLASSIC | PROGRESSIVE |
---|---|---|
普通投 | ||
逆背負い | (近身) LP+LK | |
胸打掴 | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
龍武 | → + MK | |
竜刃脚 | 空中 ↓ + MK | |
重击 | ||
武蹴 | MP+MK | |
必杀技 | ||
神気発動 | ↓↘→ + P | n → + P |
魔龍裂光 | →↓↘ + P | n ↘ + P |
魍魎渦旋 | ↓↙← + K (空中可) | n ← + K (空中可) |
超级连续技 | ||
豺狼兇手 | ↓↙←↓↙← + P | →← + P |
神鬼発動 改 | 空中 ↓↘→↓↘→ + P | 空中 ←→ + P |
雅竜滅蹴 | 空中 ↓↘→↓↘→ + K | 空中 ←→ +K |
讣 Shirase, 訃 (しらせ)

技名 | CLASSIC | PROGRESSIVE |
---|---|---|
普通投 | ||
掴 | (近身) LP+LK | |
頚手絞 | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
刈蹴 | → + HK | |
重击 | ||
舞撃斬 | MP+MK | |
必杀技 | ||
肘激崩 | ↓↘→ + P | n → + P |
┣ 掌撃破 | ┣ P | ┣ P |
┣ 肘崩 | ┣ → + P | ┣ → + P |
┗ 振刈脚 | ┗ K | ┗ K |
掌燐撃 | →↓↘ + P | n ↘ + P |
貌 | ←↓↙ + PP | n ↙ + PP |
振脚撃 | ↓↙← + K | n ← + K |
┗ 振 | ┗ 立即 K | ┗ 立即 K |
流水 | (近身) 方向1周 + P | (近身) n ↑ + P |
超级连续技 | ||
氣錬射 | ↓↙←↓↙← + P, 可蓄 | →← + P, 可蓄 |
撃鳳技 | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
連昇激 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
連舞 | LP, LP, →, LK, HP | →← + PP |
迦楼罗 Garuda

技名 | CLASSIC | PROGRESSIVE |
---|---|---|
普通投 | ||
殺牙 | (近身) LP+LK | |
翔鬼 | (近身) ← + LP+LK | |
襲鬼 | 空中 (近身) LP+LK | |
特殊技 | ||
斬鬼 | ← + HP | |
狂蛇 | ← + HK | |
重击 | ||
砕牙 | MP+MK | |
必杀技 | ||
襲牙 | ↓↘→ + P | n → + P |
鬼斬 | →↓↘ + P | n ↘ + P |
蛇斬 | ←↓↙ + P | n ↙ + P |
轟牙 | ←↙↓↘→ + K | n → + K |
超级连续技 | ||
鬼燕翔 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
鬼燕舞 | ↓↙←↓↙← + P (空中可) //可前后 |
→← + P (空中可) //可前后 |
蒼魂弾 | ↓↙←↓↙← + K, 可蓄 | →← + K, 可蓄 |
骷髅侠 Skullomanina

技名 | CLASSIC | PROGRESSIVE |
---|---|---|
普通投 | ||
Skullo Stunt | (近身) LP+LK | |
Skullo Steiner | (近身) ← + LP+LK | |
Skullo Space | 空中 (近身) LP+LK | |
特殊技 | ||
Step-in Upper | ← + MP | |
Dangerous Heel | ← + MK | |
重击 | ||
Great Hero Punch | MP+MK | |
必杀技 | ||
Skullo Crusher | ↓↘→ + P | n → + P |
Skullo Head | →↓↘ + P | n ↘ + P |
┗ Skullo Dive | ┗ P | ┗ P |
Skullo Slider | ↓↘→ + K | n → + K |
Skullo Tkatchyov | ←↓↙ + K | n ↑ + K |
Skullo Shock | 方向1周 + PP | n ↑↓ + PP |
超级连续技 | ||
Super Skullo Crusher | ↓↘→↓↘→ + P (空中可) | ←→ + P (空中可) |
Super Skullo Slider | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
Skull Ball | ↓↙←↓↙← + P | ↓↑ + P |
Skull Barrier | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
Skullo Dream | LP, LP, →, LK, HP | →← + PP |
达伦 米斯特 Darun Mister

技名 | CLASSIC | PROGRESSIVE |
---|---|---|
普通投 | ||
Back Drop | (近身) LP+LK | |
German Suplex | (近身) ← + LP+LK | |
Fall Ganges DDT | 空中 (近身) LP+LK | |
重击 | ||
Ganges Chop | MP+MK | |
必杀技 | ||
大覚 | PP | PP |
┗ 成就 | ┗ 当身成功时 PP | ┗ 当身成功时 PP |
Lariat | ↓↘→ + P | n → + P |
Darun Catch | ←↓↙ + P | n ↙ + P |
Ganges DDT | →↓↘ + K | n ↘ + K |
Brahma Bomb | (近身) 方向1周 + P | (近身) n ↑ + P |
Indra 橋 | (近身) 方向1周 + K | (近身) n ↑ + K |
超级连续技 | ||
黄昏 Lariat | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
Indra~ 橋 | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
超絶鬼神 Bomb | (近身) 方向2周 + P | (近身) ↑↓ + P |
艾伦 Allen Snider

普通投 | ||
---|---|---|
Judo Combo | (近身) LP+LK | |
Straight Body, 投げて極める技 | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
うりゃー! Kick | → + MK | |
破防技 | ||
Jumping Knuckle | MP+MK | |
必杀技 | ||
Soul Force | ↓↘→ + P | n → + P |
Rising Dragon | →↓↘ + P | n ↘ + P |
Justice Fist | ←↓↙ + P | n ← + P |
Vaulting Kick | (近身) →↘↓↙← + K | (近身) n ↑ + K |
超级连续技 | ||
Fire Force | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
Triple Break | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
达克 Doctrine Dark

普通投 | ||
---|---|---|
DARK Throw | (近身) LP+LK | |
DEATH Moment | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
KNIFE Nightmare | ← + MP | |
DEATH Spinkick | ← + MK | |
重击 | ||
SHUDDER Blade | MP+MK | |
必杀技 | ||
DARK Wire | ↓↘→ + P | n → + P |
┣ DARK Spark | ┣ n | ┣ n |
┗ DARK Hold | ┗ ← + P | ┗ ← + P |
DARK Defender | →↓↘ + P | n ↘ + P |
EX-Plosive | ↓↘→ + K | n → + K |
超级连续技 | ||
DARK Knife | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
DARK Shackle | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
EX-Prominence | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
布莱尔 Blair Dame

普通投 | ||
---|---|---|
掴み膝 Kick | (近身) LP+LK | |
Neck Throw | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
手刀 | → + MP | |
Lightning Sword | ← + HP | |
破防技 | ||
Sweet Trap | MP+MK | |
必杀技 | ||
Shoot Upper | →↓↘ + P | n ↘ + P |
Sliding Arrow | ↓↘→ + K | n → + K |
Shoot Kick | ↓↙← + K, K, K | n ← + K, K, K |
Lightning Knee | →↓↘ + K, K | n ↘ + K, K |
超级连续技 | ||
Mirage Combo Kick | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
Spin Side Shoot | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
Fairy Spear | 空中 ↓↘→↓↘→ + K | 空中 ←→ + K |
杰克 Cracker Jack

普通投 | ||
---|---|---|
Power Hunter | (近身) LP+LK | |
Power Lift Throw | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
Angry Fist | ← + MP | |
重击 | ||
Double Arm Punch | MP+MK | |
必杀技 | ||
Ultimate Punch | PPP/KKK 蓄力后放开 //10阶段蓄力 |
|
Dash Straight | ← 蓄 → + P | |
Dash Upper | ← 蓄 → + K | |
Feint Dash | →↓↘ + P | n ↘ + P |
Batting Hero | ←↙↓↘→ + P | n ↙ + P |
Soccer Ball Kick | ←↙↓↘→ + K | n ↘ + K |
Jack Hammer | (近身) 方向1周 + P | (近身) n ↑ + P |
超级连续技 | ||
Crazy Jack | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
Jack Upper | ↓↙←↓↙← + P | →← + P |
Raging Buffalo | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
Grandslam Crusher | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
影魂 Shadow Geist

普通投 | ||
---|---|---|
Shadow Stunt | (近身) LP+LK | |
Shadow Throw | (近身) ← + LP+LK | |
Shadow Space | 空中 (近身) LP+LK | |
特殊技 | ||
Shadow Upper | ← + MP | |
Shadow Heel | ← + MK | |
重击 | ||
Shadow Crash | MP+MK | |
必杀技 | ||
Shadow Aegis | ↓↘→ + P | n → + P |
Shadow Break | ↓↘→ + K | n → + K |
Shadow Press | ←↓↙ + K | n ↑ + K |
Shadow Sword Kick | 空中 ↓↘→ + K | 空中 n → + K |
Shadow Somer | 空中 ↓↙← + K | 空中 n ← + K |
Shadow Shock | 方向1周 + PP | n ↑↓ + PP |
超级连续技 | ||
β·Government | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
α·Rising | ↓↘→↓↘→ + K (空中可) | ←→ + K (空中可) |
Ω·End | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
ε·Nightmare | LP, LP, →, LK, HP | →← + PP |
ε·空中 Nightmare | 空中 (近身) 方向2周 + P | 空中 (近身) ↑↓ + P |
纱波音 Sanane, 紗波音 (さなね)

普通投 | ||
---|---|---|
掴 | (近身) LP+LK | |
頚手絞 | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
踏肘崩 | ← + MP | |
落膝激 | 空中 ↓ + MK | |
重击 | ||
忍冬 | MP+MK | |
必杀技 | ||
三連棍 | ↓↘→ + P, P, P | n → + P, P, P |
┣ 天昇棍 | ┣ ↑ + P | ┣ ↑ + P |
┗ 霞颪 | ┗ K, K, K | ┗ K, K, K |
天昇棍 | →↓↘ + P | n ↘ + P |
月鏡牡丹 | ←↓↙ + PP, 可蓄 | n ↙ + PP, 可蓄 |
流水 | (近身) 方向1周 + P | (近身) n ↑ + P |
霞颪 | ↓↙← + K, K, K | n ← + K, K, K |
超级连续技 | ||
十六夜烈棍 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
弥生投棍技 | ↓↙←↓↙← + P (空中可) | →← + P (空中可) |
┣ 名月 | ┣ PP | ┣ PP |
┗ 有明 (配置) | ┗ KK | ┗ KK |
┗ 有明 (引き寄せ) | ┗ KK | ┗ KK |
疾风 Hayate, 疾風 (はやて)

普通投 | ||
---|---|---|
緑斬刀 | (近身) LP+LK | |
無空身 | (近身) ← + LP+LK | |
空蝉落とし | 空中 (近身) LP+LK | |
特殊技 | ||
燕落紫昇 | ← + HP | |
破防攻击 | ||
上段雷破 | MP+MK | |
必杀技 | ||
鎌鼬 | ↓↘→ + P | n → + P |
飛旋斬 | →↓↘ + P | n ↘ + P |
上腕型 ~ 爆雷破 | ←↓↙ + PP | n ↙ + PP |
朧月 | ↓↘→ + K | n → + K |
┗ 朧月 (追加) | ┗ P | ┗ P |
超级连续技 | ||
烈震鎌鼬 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
雷斬翔 | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
旋陽炎·極 | 空中 ↓↙←↓↙← + P | 空中 →← + P |
普鲁姆 普尔娜 Pullum Purna

普通投 | ||
---|---|---|
Ordence Foot | (近身) LP+LK | |
Neck Factor | (近身) ← + LP+LK | |
Dance Wind | 空中 (近身) LP+LK | |
特殊技 | ||
Femina Wind | 跳跃中 ↑ 方向 | |
Alacer Wrist | → + MP | |
空中 Alacer Wrist | 空中 ↓ + MP | |
Reverse Ankle | 空中 ← + MK | |
重击 | ||
Alacer ☆ Ankle | MP+MK | |
必杀技 | ||
Drill ♠ Purrus | ↓↘→ + K (空中可) | n → + K (空中可) |
Ten'el ♦ Kick | ↓↙← + K | n ← + K |
Pullum ♣ Kick | →↓↘ + K | n ↘ + K |
超级连续技 | ||
Kind ♠ Wind | 空中 ↓↘→↓↘→ + P | 空中 ←→ + P |
Resar ★ Cana | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
Praec ♥ Larum | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
罗索 Vulcano Rosso

普通投 | ||
---|---|---|
Digestivo | (近身) LP+LK | |
Arrivederci | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
Aero の翼 | PP | |
重击 | ||
Tornado | MP+MK | |
必杀技 | ||
Vesuvio の怒り | ↓↘→ + P, P, K | n → + P, P, K |
┗ Canossa の屈辱 | ┗ ← + K | ┗ ← + K |
Vulcanus | ↓↙← + P | n ← + P |
火走り | ↓↘→ + K | n → + K |
Canossa の屈辱 | ↓↙← + K | n ← + K |
Regalo | KK //对飞行道具 |
KK //对飞行道具 |
Etna の怒り | 「Aero の翼」中 K | 「Aero の翼」中 K |
超级连续技 | ||
ため息の橋 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
Pisa の斜塔 | ↓↙←↓↙← + P | →← + P |
Accelerando | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
阿雷亚 Area

普通投 | ||
---|---|---|
O. C. R. | (近身) LP+LK | |
Transmission | 装备机械臂时 (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
Job Step | ← + MK | |
Pull Down Leg | ← + HK | |
Shift Stamp Punch | 装备机械臂时 ↘ + MP | |
Shift Club Straight | 装备机械臂时 → + HP | |
Shift Stamp Upper | 装备机械臂时 ↘ + HP | |
Head Crush | 装备机械臂时 空中 ↓ + HP | |
重击 | ||
Hard Crash | 装备机械臂时 MP+MK | |
必杀技 | ||
Upload | 装备机械臂时 PPP, 可蓄 | |
Download | 装备机械臂时 ↓ + PPP, 可蓄 | |
Humming Rush | 装备机械臂时 ↓↘→ + P | 装备机械臂时 n → + P |
┗ Thunder Break | ┗ 终段时 PPP | ┗ 终段时 PPP |
Emulator | 装备机械臂时 ←↓↙ + PP | 装备机械臂时 n ↙ + PP |
Reverse Gear | 「Emulator」吸收飞行道具后 装备机械臂时 ↓↙← + P | 「Emulator」吸收飞行道具后 装备机械臂时 n ← + P |
Jackson Kick | ↓↘→ + K | n → + K |
┣ Pop-Up Knee | ┣ LK | ┣ LK |
┣ Partition Break | ┣ MK | ┣ MK |
┗ Pull Down Heel | ┗ HK | ┗ HK |
Alternative Catch | ↓↙← + K | n ↑ + K |
┣ Front | ┣ ← | ┣ ← |
┗ Rear | ┗ n/→ | ┗ n/→ |
挑発 1 | LP, LP, →, LK, HP | ↑↓ + LK+MK |
挑発 2 | LP, LP, →, LK, HK | ↑↓ + MK+HK |
超级连续技 | ||
Great Cancer | 装备机械臂时 ↓↘→↓↘→ + P, 可蓄 | 装备机械臂时 ←→ + P, 可蓄 |
空中 Great Cancer | 装备机械臂时 空中 ↓↘→↓↘→ + P | 装备机械臂时 空中 ←→ + P |
Five Star Raid | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
北斗 Hokuto, ほくと

普通投 | ||
---|---|---|
掴 | (近身) LP+LK | |
頚手絞 | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
肘崩 | ← + HP | |
刈蹴 | → + HK | |
重击 | ||
舞撃斬 | MP+MK | |
必杀技 | ||
肘激崩 | ↓↘→ + P | n → + P |
┣ 掌撃破 | ┣ P | ┣ P |
┗ 振脚撃 | ┗ K | ┗ K |
┗ 振 | ┗ 立即 K | ┗ 立即 K |
振脚撃 | ↓↙← + K | n ← + K |
┗ 振 | ┗ 立即 K | ┗ 立即 K |
貌 | ←↓↙ + PP | n ↙ + PP |
流水 | (近身) 方向1周 + P | (近身) n ↑ + P |
超级连续技 | ||
連昇激 | ↓↘→↓↘→ + P | ←→ + P |
氣錬射 | ↓↙←↓↙← + P, 可蓄 | →← + P, 可蓄 |
撃鳳技 | ↓↙←↓↙← + K | →← + K |
特瑞 Terry Bogard

普通投 | ||
---|---|---|
Grasping Upper | (近身) LP+LK | |
Buster Throw | (近身) ← + LP+LK | |
特殊技 | ||
Back Knuckles | → + HP | |
重击 | ||
Hop Kick | MP+MK | |
必杀技 | ||
Power Wave | ↓↘→ + P | n → + P |
Burning Knuckle | ↓↙← + P | n ← + P |
Crack Shoot | ↓↙← + K | n ← + K |
Power Charge | ←↙↓↘→ + K | n → + K |
Back Spin Attack | (近身) →↘↓↙← + K | (近身) n ↑ + K |
Rising Tackle | ↓ 蓄 ↑ + P | |
挑発 | ↑↓ + PP | |
超级连续技 | ||
Power Geyser | ↓↙←↙→ + P, | ←→ + P |
Buster Wolf | ↓↘→↓↘→ + K | ←→ + K |
Triple Geyser | Lv.3 ↓↘→↓↘→ + PP | Lv.3 →← + PP |
Star Dunk Volcano | Lv.3 →↘↓↙←→↘↓↙← + KK | Lv.3 →← + KK |
系统
前冲:→→, → 长按;疾退:←←
投:(近身) n/← + LP+LK,部分角色空中也可以投。
被投瞬间,LP+LK 拆投(Throw Escape),空中也可以拆投。
重击(Hard Attack):MP+MK,中段攻击。
受身(Tech):被击飞倒地瞬间任意攻击键。
连锁技(Chain Combo)
大致按 轻攻击 ~ 中攻击 ~ 重攻击 的顺序连续输入普通技。
前冲中的普通攻击也可以带入连锁技。
简易连续技(Easy Combo)
确认在选项(OPTION)的 SYSTEM 中打开了简易连续技选项。
前冲中 LP 或 LK 连打即可,能量足够的话还可自动连上超级连续技。
超级连续技(Super Combo)
消耗1格能量发动超级连续技,也有需要3格能量的超杀。
超级连续技可取消必杀技或其它超级连续技(Super Cancel)。
强气 -Gouki-(強氣デッキ)
可为角色选择不同的强气面板。
每种面板包含5项强化效果,战斗中满足条件就可以激活对应的强化效果。
001 Aggro
Rampage | 发动条件: 一次连续攻击造成40点以上的伤害。 效果: 连续攻击持续越长,伤害越高。 |
Illusion | 发动条件: 累计受到300点伤害。 效果: 一回合限一次,可在被连续攻击时逃脱。 |
Chip Up | 发动条件: 对手防御必杀技或超杀 削血累计40点。 效果: 削血伤害每次增加1点。 |
Grab Up | 发动条件: 普通投命中2次。 效果: 普通投的有效距离增加20%。 |
Erase Blow | 发动条件: 重的普通技或特殊技 击中或被防3次。 效果: 重的普通技或特殊技 可以打消飞行道具。 |
002 Juggernaut
Hades | 发动条件: 倒地12次。 效果: 超级装甲(霸体),可以硬抗攻击。 |
Guard Break | 发动条件: 重击(MP+MK)击中对手或被防4次。 效果: 重击破防。 |
Meter Up | 发动条件: 击中对手或被防10次(10 Hits)。 效果: 能量的增加效率提升10%。 |
Speed Up | 发动条件: 战斗经过10秒。 效果: 前进和后退的速度增加5%。 |
Attack Up | 发动条件: 蓄满一格能量。 效果: 攻击力增加5%。 |
003 Shinobi
Ghost | 发动条件: 12秒内没有被击中或防御对手攻击。 效果: 前冲时隐身。 |
Guard Cancel | 发动条件: 防御30次(30 Hits)。 效果: 可以用必杀技或超杀取消防御动作。 |
Guard Break | 发动条件: 重击(MP+MK)击中对手或被防4次。 效果: 重击破防。 |
Speed Up | 发动条件: 战斗经过10秒。 效果: 前进和后退的速度增加5%。 |
Attack Up | 发动条件: 蓄满一格能量。 效果: 攻击力增加5%。 |
004 Infinity
Rage | 发动条件: 使用能量累计10格。 效果: 能量自动增加。 |
Guard Cancel | 发动条件: 防御30次(30 Hits)。 效果: 可以用必杀技或超杀取消防御动作。 |
Meter Up | 发动条件: 击中对手或被防10次。 效果: 能量的增加效率提升10%。 |
Meter Up | 发动条件: 击中对手或被防10次。 效果: 能量的增加效率提升10%。 |
Meter Up | 发动条件: 击中对手或被防10次。 效果: 能量的增加效率提升10%。 |
005 Miracle
Overload | 发动条件: 能量满状态,必杀技击中对手或被防25次。 效果: 发动面板中所有强气。 |
Hades | 发动条件: 倒地12次。 效果: 超级装甲(霸体),可以硬抗攻击。 |
Soul Drain | 发动条件: 吸取对手能量99点。 效果: 接近时自动吸取对手体力和能量。 |
Utsusemi | 发动条件: 受身5次。 效果: 受身时隐身。 |
Mannoth | 发动条件: 使用能量累计20格。 效果: 攻击力增加35%。 |
006 Stealth Raptor
Hunting Dash | 发动条件: 前冲攻击击中或被防15次(15 Hits,一次前冲最多 3 Hits)。 效果: ↓↑ 消耗0.5格能量小跳 。 |
Utsusemi | 发动条件: 受身5次。 效果: 受身时隐身。 |
Grab Up | 发动条件: 普通投命中2次。 效果: 普通投的有效距离增加20%。 |
Speed Up | 发动条件: 战斗经过10秒。 效果: 前进和后退的速度增加5%。 |
Speed Up | 发动条件: 战斗经过10秒。 效果: 前进和后退的速度增加5%。 |
007 Berserker
6 Chain | 发动条件: 发动15次连锁技。 效果: 可发动 LP ~ LK ~ MP ~ MK ~ HP ~ HK 的连锁技。 |
Pierce | 发动条件: 击中对手或被防30次。 效果: 普通技和特殊技被防时也可削血。 |
Grab Up | 发动条件: 普通投命中2次。 效果: 普通投的有效距离增加20%。 |
Meter Up | 发动条件: 击中对手或被防10次。 效果: 能量的增加效率提升10%。 |
Erase Blow | 发动条件: 重的普通技或特殊技 击中或被防3次。 效果: 重的普通技或特殊技 可以打消飞行道具。 |
008 Double Face
Heads or Tails | 发动条件: 经过一局。 效果: 上一局取胜激活 6 Chain; 上一局战败在体力减半时激活 Hades。 |
Guard Cancel | 发动条件: 防御30次(30 Hits)。 效果: 可以用必杀技或超杀取消防御动作。 |
Illusion | 发动条件: 累计受到300点伤害。 效果: 一回合限一次,可在被连续攻击时逃脱。 |
Grab Up | 发动条件: 普通投命中2次。 效果: 普通投的有效距离增加20%。 |
Speed Up | 发动条件: 战斗经过10秒。 效果: 前进和后退的速度增加5%。 |
009 Sky Dancer
EX Arrow | 发动条件: 防御对手的空中打击技4次。 效果: ↓↑ 向对手的位置跳跃。 |
Guard Break | 发动条件: 重击(MP+MK)击中对手或被防4次。 效果: 重击破防。 |
Illusion | 发动条件: 累计受到300点伤害。 效果: 一回合限一次,可在被连续攻击时逃脱。 |
Chip Up | 发动条件: 对手防御必杀技或超杀 削血累计40点。 效果: 削血伤害每次增加1点。 |
Frenzy | 发动条件: 保持体力低于50点的状态6秒。 效果: 体力降低时增加攻击力。 |
010 Nightmare
Energy Drain | 发动条件: 对手倒地4次。 效果: 接近倒地的对手时自动吸取能量。 |
Soul Drain | 发动条件: 吸取对手能量99点。 效果: 接近时自动吸取对手体力和能量。 |
Ghost | 发动条件: 12秒内没有被击中或防御对手攻击。 效果: 前冲时隐身。 |
Speed Up | 发动条件: 战斗经过10秒。 效果: 前进和后退的速度增加5%。 |
Speed Up | 发动条件: 战斗经过10秒。 效果: 前进和后退的速度增加5%。 |
011 Babel
Desperation | 发动条件: 发动必杀技或超杀8次。 效果: 必杀技或超杀连续命中会增加伤害。 |
Guard Cancel | 发动条件: 防御30次(30 Hits)。 效果: 可以用必杀技或超杀取消防御动作。 |
Attack Up | 发动条件: 蓄满一格能量。 效果: 攻击力增加5%。 |
Speed Up | 发动条件: 战斗经过10秒。 效果: 前进和后退的速度增加5%。 |
Meter Up | 发动条件: 击中对手或被防10次。 效果: 能量的增加效率提升10%。 |
012 Thunderbolt
Teleport | 发动条件: 前冲4秒。 效果: ↓↑ 传送到对手的位置。 |
Critical | 发动条件: 12秒内没有被击中或防御对手攻击。 效果: 短时间内攻击力大幅增加。 |
Attack Up | 发动条件: 蓄满一格能量。 效果: 攻击力增加5%。 |
Meter Up | 发动条件: 击中对手或被防10次。 效果: 能量的增加效率提升10%。 |
Frenzy | 发动条件: 保持体力低于50点的状态6秒。 效果: 体力降低时增加攻击力。 |
013 Fantasista
Meter Gross | 发动条件: 发动逆转(Reversal)2次。 效果: 逆转攻击增加能量。 |
Power Reversal | 发动条件: 逆转攻击击中或被防5次(5 Hits)。 效果: 逆转攻击的伤害增加。 |
Disrupt | 发动条件: 超杀中连续使用2次超级取消。 效果: 超杀会消耗全部能量,根据消耗量增加攻击力。 |
Attack Up | 发动条件: 蓄满一格能量。 效果: 攻击力增加5%。 |
Meter Up | 发动条件: 击中对手或被防10次。 效果: 能量的增加效率提升10%。 |
014 Supernova
Overload | 发动条件: 能量满状态,必杀技击中对手或被防25次。 效果: 发动面板中所有强气。 |
Rage | 发动条件: 使用能量累计10条。 效果: 能量自动增加。 |
Guard Break | 发动条件: 重击(MP+MK)击中对手或被防4次。 效果: 重击破防。 |
Disrupt | 发动条件: 超杀中连续使用2次超级取消。 效果: 超杀会消耗全部能量,根据消耗量增加攻击力。 |
Meter Power | 发动条件: 积蓄能量累计5条。 效果: 能量越多,攻击力越高。 |
015 Grab Master
Kraken Power | 发动条件: 普通投或指令投投中5次。 效果: 指令投伤害增加20%。 |
Kraken Grab | 发动条件: 接近对手10秒。 效果: 大部分指令投的有效距离增加30%。 |
Grab Up | 发动条件: 普通投命中2次。 效果: 普通投的有效距离增加20%。 |
Speed Up | 发动条件: 战斗经过10秒。 效果: 前进和后退的速度增加5%。 |
Erase Blow | 发动条件: 重的普通技或特殊技 击中或被防3次。 效果: 重的普通技或特殊技 可以打消飞行道具。 |