基本操作
LP:轻拳;MP:中拳;HP:重拳
LK:轻脚;MK:中脚;HK:重脚
//简易模式为4键:LP、HP、LK、HK
挑衅:START
疾进/疾退:→→ / ←←
空中防御:空中 ← 方向
连锁技:按 LP~LK~MP~MK~HP~HK 的顺序输入,空中或蹲时也可,按键可以跳过,顺序不能打乱。
防御取消:防御中输入特定必杀技指令,会立即取消防御并反击,以 GC 标注。
ES 必杀技:使用特定必杀技时,将指令最后的 P/K 换成 PP / KK,会消耗一条能量强化此必杀技。以 ES 标注。
EX 必杀技:消耗至少一条能量。消耗2条或3条能量的技标注为 Lv.2 或 Lv.3。
黑暗力量
S 模式同时按下同强度 PK,消耗一条能量发动黑暗力量。
S2 模式同时按下同强度 PK,消耗2条能量发动黑暗力量,其间强化的 EX 技在表中标注为 DF。
每个角色都有4种模式可选,系统和指令也有区别:
迪米特利

技名 | NORMAL | EASY | V | H | S | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通投 | ||||||
Bat Dive | 近身 →/← + MP/HP | 近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Light Pleasure | 近身 →/← + MK/HK | 近身 →/← + HK | - | - | 〇 | 〇 |
Demon Fly | 空中近身 →/← + MP/HP | 空中近身 →/← + HP | - | 〇 | 〇 | 〇 |
DOWN 攻击 | ||||||
Hell Ride | 对手倒地时 ↑ + K | 对手倒地时 ↑ + K | - | ES | - | - |
对手倒地时 ↑ + P/K | 对手倒地时 ↑ + P/K | - | - | ES | ES | |
必杀技 | ||||||
Chaos Flare | ↓↘→ + P | → + P | ES | ES | ES | ES |
空中 Chaos Flare | 空中 ↓↘→ + P | 空中 → + P | ES GC | ES | ES | ES |
Demon Cradle | →↓↘ + P | ↘ + P | ES GC | ES GC | ES GC | ES GC |
Dash Demon Cradle | 疾进 →↓↘ + P | 疾进 ↘ + P | ES | ES | ES | ES |
Bat Spin | ↓↙← + K | ← + K | ES | ES | ES | ES |
空中 Bat Spin | 空中 ↓↙← + K | 空中 ← + K | ES GC | ES | ES | ES |
Negative Stolen | 近身 方向1周 + MP/HP | 近身 →↘↓↙← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EX 必杀技 | ||||||
Midnight Pleasure | ↓→↘ + PPP | →↘↓ + pp | 〇 | - | - | - |
↓→↘ + PP | →↘↓ + pp | - | 〇 | - | - | |
LP, MP, →, MK, MK | LP, →, HK | - | - | Lv.2 | Lv.2 | |
Demon Blast | ↓→↘ + KK | →↘↓ + KK | - | 〇 | - | - |
Demon Billion | ↓→↘ + KK | →↘↓ + KK | - | - | 〇 | DF |
Midnight Bliss | ↓→↘ + PP | →↘↓ + PP | - | - | 〇 | 〇 |
Bat 召喚: Darkside Master | ←↓↙ + KK | ↙ + KK | - | - | - | 〇 |
黑暗力量 | ||||||
Bat 召喚: Darkside Master | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | 〇 | - |
Dark Force | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | - | Lv.2 |
加隆 Gallon, 日版以外: Jon Talbain

技名 | NORMAL | EASY | V | H | S | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通投 | ||||||
Rapid Crunch | 近身 →/← + MP/HP | 近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Canyon Rounder | 近身 →/← + MK/HK | 近身 →/← + HK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Canyon Flyer | 空中近身 →/← + MP/HP | 空中近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特殊技 | ||||||
Dash 中断 | 疾进或疾退中 反方向 | 疾进或疾退中 反方向 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
Quick Hop | ↓ + KKK | ↓ + KK | - | - | 〇 | 〇 |
Sadness Wind | → + MK | → + LK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DOWN 攻击 | ||||||
Strike Wolf | 对手倒地时 ↑ + K | 对手倒地时 ↑ + K | - | ES | - | - |
对手倒地时 ↑ + P/K | 对手倒地时 ↑ + P/K | - | - | ES | ES | |
必杀技 | ||||||
Beast Rush | ↓↘→ + P | → + P | ES | - | - | - |
Beast Rush 対空 | →↓↘ + P | ↘ + P | ES GC | - | - | - |
Beast Rush 空中 | 空中 →↘↓ + P | 空中 → + P | ES GC | - | - | - |
Beast Cannon ① | ↓↘→ + P | → + P | - | ES | ES | ES |
Beast Cannon 対空 ① | →↓↘ + P | ↘ + P | - | ES GC | ES GC | ES GC |
Beast Cannon 空中 ① | 空中 ↗→↘ + P | 空中 → + P | - | ES | - | - |
空中 ↓↘→ + P | 空中 → + P | - | - | ES | ES | |
方向転換 | ① 中 任意方向 + P //EX版连续4回 |
① 中 任意方向 + P //EX版连续4回 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Million Flicker | ←↓↙ + P | ↙ + P | - | ES | - | - |
↓↙← + P, 可连打 | ← + P, 可连打 | - | - | ES | ES | |
Climb Laser | ↓↑ + K | ↑ + K | ES | ES | ES | ES |
Wild Circular | 近身 →↘↓↙← + MK/HK | 近身 ↓↙← + HK | ES | ES | ES | ES |
EX 必杀技 | ||||||
Beast Cannon ① | ←↙↓↘→ + PP | ↓↘→ + PP | 〇 | - | - | - |
Beast Cannon 対空 ① | ↓↙←↖↑↗ + PP | ↙↗ + P | 〇 | - | - | - |
Beast Cannon 空中 ① | 空中 ↖←↙↓↘ + PP | 空中 ←↙↓ + PP | GC | - | - | - |
Dragon Cannon | →↘↓↙← + PP | ↓↙← + PP | - | 〇 | - | - |
←↙↓↘→ + KK | ↓↘→ + KK | - | - | 〇 | - | |
←↙↓↘→ + PP | ↓↘→ + PP | - | - | - | 〇 | |
Moment Slice | LP, MP, →, LK, MK | HP, →, HK | - | - | 〇 | DF |
残像攻撃: Mirage Body | ←↙↓↘→ + KK | ↓↘→ + KK | - | 〇 | - | 〇 |
黑暗力量 | ||||||
残像攻撃: Mirage Body | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | 〇 | - |
Dark Force | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | - | Lv.2 |
萨贝尔 Zabel Zarock, 日版以外: Lord Raptor

技名 | NORMAL | EASY | V | H | S | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通投 | ||||||
Murder Beat | 近身 →/← + MP/HP | 近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Deadly Catapult | 近身 →/← + MK/HK | 近身 →/← + HK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Air Catastrophe | 空中近身 →/← + MP/HP | 空中近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特殊技 | ||||||
空中 Dash | 空中 →→ / ←← | 空中 →→ / ←← | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
蹲移动 | ↘/↙ 长按 | ↘/↙ 长按 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
普通技变化 | → + P/K | → + P/K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
普通技变化 | 空中 ↓ + P/K | 空中 ↓ + P/K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DOWN 攻击 | ||||||
Skull Javelin | 对手倒地时 ↓↑ + K | 对手倒地时 ↑ + K | ES | - | - | - |
对手倒地时 ↑ + K | 对手倒地时 ↑ + K | - | ES | - | - | |
对手倒地时 ↑ + P/K | 对手倒地时 ↑ + P/K | - | - | ES | ES | |
必杀技 | ||||||
Death Hurricane | ↓↙← + K (空中可) | ← + K (空中可) | ES GC | ES GC | ES | ES |
Hell's Gate | ←↙↓↘→ + K | ↓↘→ + K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Skull Sting | ↓↑ + K (空中可) | ↑ + K (空中可) | - | ES | ES | ES |
Skull Punish | 近身 ↓↘→↗ + MP/HP | 近身 ↓↘→ + HP | ES | - | - | - |
近身 →↘↓↙← + P | 近身 ↓↙← +P | - | ES | - | - | |
近身 →↘↓↙← +MP/HP | 近身 ↓↙← +HP | - | - | ES | ES | |
Death Phrase | 防御时 →↓↘ + K | 防御时 ↘ + K | - | - | ES GC | ES GC |
Ultimate Revenge | ② 状态中 防御时 →↓↘ + K | ② 状态中 防御时 ↘ + K | - | - | GC | GC |
EX 超必杀技 | ||||||
Evil Scream | →← + PPP | →← + PPP | 〇 | - | - | - |
→← + PP | →← + PP | - | 〇 | 〇 | DF | |
Death Voltage | →↘↓↙← + KK (空中可) | ↓↙← + KK (空中可) | GC | 〇 | 〇 | 〇 |
Hell Dunk | →↓↘ + PP | ↘ + PP | - | 〇 | 〇 | 〇 |
最終形態: Ultimate Undead ② | ←↓↙ + KK | ↙ + KK | - | - | - | 〇 |
黑暗力量 | ||||||
最終形態: Ultimate Undead ② | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | 〇 | - |
Dark Force | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | - | Lv.2 |
维克多 Victor von Gerdenheim

技名 | NORMAL | EASY | V | H | S | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通投 | ||||||
Jaw Slugger | 近身 →/← + MP/HP | 近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | - | - |
近身 →/← + HP | 近身 →/← + HP | - | - | 〇 | 〇 | |
Mega Strangle | 近身 →/← + MK/HK | 近身 →/← + HK | 〇 | 〇 | - | - |
近身 →/← + MP | 近身 →/← + LP | - | - | 〇 | 〇 | |
Bottom Grip | 近身 →/← + MK/HK | 近身 →/← + HK | - | - | 〇 | 〇 |
Mega Throw | 空中近身 →/← + MP/HP | 空中近身 →/← + HP | - | 〇 | 〇 | 〇 |
特殊技 | ||||||
電撃闘気 | HP/HK/ 蹲 HP 蓄 | HP/HK/ 蹲 HP 蓄 | 〇 | - | - | - |
站或蹲 MP/HP/MK/HK 蓄 | 站或蹲 MP/HP/MK/HK 蓄 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
Minimum Step | ↓ + KKK | ↓ + KK | - | - | 〇 | 〇 |
Graviton Knuckle | 地面 P 普通投中 ↓↑ + P | 地面 P 普通投中 ↑ + P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Dash | ③ 状态中 →→ | ③ 状态中 →→ | - | 〇 | - | - |
DOWN 攻击 | ||||||
Victor Finger | 对手倒地时 ↑ + K | 对手倒地时 ↑ + K | - | ES | - | - |
对手倒地时 ↑ + P/K | 对手倒地时 ↑ + P/K | - | - | ES | ES | |
必杀技 | ||||||
Gyro Crush | ↓↙←→ + P | ↙→ + P | ES | - | - | - |
↓↙← + P //可前后 |
← + P //可前后 |
- | ES | ES | ES | |
Giga Burn | ↓↙← + K | ← + K | GC | ES GC | - | - |
→↓↘ + K | ↘ + K | - | - | ES GC | ES GC | |
Giga Hammer | ← 蓄 → + P | ←→ + P | ES | ES | - | - |
Mega Forehead | ← 蓄 → + P | ←→ + P | - | - | ES | ES |
Mega Stake | ↓ 蓄 ↑ + P | ↓↑ + P | - | - | ES | ES |
Giga Buster | ← 蓄 → + K | ←→ + K | ES | ES | - | ES |
High Giga Buster | ↙↗ + K | ↗ + K | ES | - | - | - |
Mega Shock | 近身 ↓↘→ + MK/HK | 近身 ↓↘→ + HK | 〇 | 〇 | - | - |
近身 ↓↘→ + K | 近身 ↓↘→ + K | - | - | 〇 | 〇 | |
Mega Spike | 近身 方向1周 + PPP | 近身 →↘↓↙← + PP | 〇 | - | - | - |
近身 方向1周 + MP/HP | 近身 →↘↓↙← + HP | - | 〇 | - | - | |
近身 方向1周 + P | 近身 →↘↓↙← + P | - | - | 〇 | 〇 | |
Great Geldenheim 投げ | ③ 状态中 近身 P | ③ 状态中 近身 P | - | 〇 | - | 〇 |
EX 必杀技 | ||||||
Giga Brute | ← 蓄 → + PPP | ↘ + PP | 〇 | - | - | - |
→↓↘ + PP | ↘ + PP | - | - | - | 〇 | |
Thunder Break | ↓ 蓄 ↑ + PP/PPP | ↓↑ + PP | 〇 | - | - | - |
↓ 蓄 ↑ + PP | ↓↑ + PP | - | 〇 | - | - | |
↓ 蓄 ↑ + KK | ↓↑ + KK | - | - | 〇 | 〇 | |
Geldenheim 3 | 近身 方向2周 + KK | 近身 方向1周 + KK | - | - | 〇 | 〇 |
憑依現象: Great Geldenheim S ③ | ←↙↓↘→ + KK | ↓↘→ + KK | - | 〇 | - | 〇 |
黑暗力量 | ||||||
憑依現象: Great Geldenheim S ③ | LP+LK, 或 MP+MK | LP+LK | - | - | 〇 | - |
憑依現象:Great Geldenheim L | HP+HK | HP+HK | - | - | 〇 | - |
Dark Force | 同强度 PK | - | - | - | - | Lv.2 |
莫莉卡 Morrigan Aensland

技名 | NORMAL | EASY | V | H | S | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通投 | ||||||
Moon Tracer | 近身 →/← + MP/HP | 近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Breast Anguish | 近身 →/← + MK/HK | 近身 →/← + HK | - | - | 〇 | 〇 |
Sexual Embrace | 空中近身 →/← + MP/HP | 空中近身 →/← + HP | - | 〇 | 〇 | 〇 |
特殊技 | ||||||
Vertical Dash | 按住 LK, →→ / ←← | 按住 LK, →→ / ←← | - | 〇 | - | - |
前方 Vertical Dash | ↓↑; 或 ↓↗; 或疾进中 ↑/↗ 长按 | ↓↖; 或疾退中 ↑/↖ 长按 | - | - | 〇 | 〇 |
後方 Vertical Dash | ↓↑; 或 ↓↗; 或疾进中 ↑/↗ 长按 | ↓↖; 或疾退中 ↑/↖ 长按 | - | - | 〇 | 〇 |
Shell Kick | 空中 ↓ + K | 空中 ↓ + K | - | 〇 | - | 〇 |
DOWN 攻击 | ||||||
Shell Pierce | 对手倒地时 ↑ + K | 对手倒地时 ↑ + K | - | ES | - | - |
对手倒地时 ↑ + P/K | 对手倒地时 ↑ + P/K | - | - | ES | ES | |
必杀技 | ||||||
Soul Fist | ↓↘→ + P | → + P | ES | ES | ES | ES |
空中 Soul Fist | 空中 ↑↗→ + P | 空中 → + P | ES GC | ES | - | - |
空中 ↓↘→ + P | 空中 → + P | - | - | ES | ES | |
Shadow Blade | →↓↘ + P | ↘ + P | ES GC | ES GC | ES GC | ES GC |
Shell Kick | 空中 ↓↙← + K | 空中 ← + K | GC | - | - | - |
Vector Drain | 近身 →↘↓↙← + MP/HP | 近身 ↓↙← + HP | ES | ES | ES | ES |
EX 必杀技 | ||||||
Darkness Illusion | LP, LP, →, LK, HP (V以外空中可) | LP, →, LK (V以外空中可) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Valkyrie Turn | →↘↓↙← + K (空中可), P/K | ↓↙← + K (空中可), P/K | 〇 | 〇 | 〇 | DF |
Finishing Shower | MP, LP, ←, LK, MK | LP, ←, LK | - | - | 〇 | 〇 |
Cryptic Needle | →, MP, HP, LP, → | HP, LP, → | - | - | 〇 | 〇 |
分身攻撃: Astral Vision | LP, LP, →, MP, HP (空中可) | LP, →, HP | - | 〇 | - | 〇 |
黑暗力量 | ||||||
分身攻撃: Astral Vision | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | 〇 | - |
Dark Force | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | - | Lv.2 |
阿纳卡利斯 Anakaris

技名 | NORMAL | EASY | V | H | S | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
特殊技 | ||||||
聖者の歩み | →+MK | →+HK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大いなる墓碑 | 斜跳 ↘ + K | 斜跳 ↘ + K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
聖なる墓碑 | 斜跳 ↓ + K | 斜跳 ↓ + K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Warp | 画面端 ←← | 画面端 ←← | - | 〇 | 〇 | 〇 |
空中浮遊 | 直跳 ↑ 方向 | 直跳 ↑ 方向 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3段 Jump | 斜跳 ↑ 方向 | 斜跳 ↑ 方向 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
空中移動 | 直跳 或「空中浮遊」中 →/← | 直跳 或「空中浮遊」中 →/← | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
強制着地 | 直跳 或「空中浮遊」中 ↓ 方向 | 直跳 或「空中浮遊」中 ↓ 方向 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大挑発 | START + PPP | START + PP | - | - | 〇 | 〇 |
DOWN 攻击 | ||||||
戒めの墓碑 | 对手倒地时 ↑ + K | 对手倒地时 ↑ + K | - | ES | - | - |
对手倒地时 ↑ + P/K | 对手倒地时 ↑ + P/K | - | - | ES | ES | |
必杀技 | ||||||
棺の舞 | PPP/KKK | PP/KK | 〇 | - | - | - |
同强度 PK | 同强度 PK | - | ES | - | - | |
↓↓ + P/K (空中可) | ↓↓ + P/K (空中可) | - | - | ES | ES | |
Miira Drop | ↓↘→ + P | → + P | ES | ES | ES | ES |
王家の裁き | 空中 →↙↓↘ + P | 空中 ↙↓↘ + P | GC | - | - | - |
空中 ↓↘→ + P | 空中 → + P | - | ES | ES | ES | |
Cobra Blow | →←→ + P | ← + P | 〇 | - | - | - |
←→ + P | ← + P | - | ES | ES | ES | |
言霊返し·吸い込む | →↘↓↙← + P | ↓↙← + P | 〇 | - | - | - |
↓↙← + K (空中可) | ← + K (空中可) | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
言霊返し·吐く | 「言霊返し」吸到飞行道具后 ↓↘→ + K (V以外空中可) | 「言霊返し」吸到飞行道具后 → + K (V以外空中可) | ES | ES | ES | ES |
真実の教え | 防御时 →↓↘ + PP | 防御时 ↘ + PP | - | - | ES GC | - |
咎めの穴 | 倒地时 →↓↘ + K | 倒地时 ↘ + K | - | - | ES | ES |
EX 必杀技 | ||||||
真実の教え | 防御时 →↓↘ + PP | 防御时 ↘ + PP | - | - | - | GC |
奈落の穴 | ←↙↓↘→ + KK | ↓↘→ + KK | - | 〇 | 〇 | DF |
Pharaoh Magic | MK, LP, ↓, LK, MP (S/S2空中可) | LP, ↓, LK (S/S2空中可) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Pharaoh Salvation | HK, MP, ↓, MK, HP (空中可) | HK, ↓, HP (空中可) | - | - | Lv.2 | Lv.2 |
Pharaoh Decoration | HK, MP, LK, ↓, LP, MK, HP (空中可) | HK, LP, ↓, LK, HP (空中可) | - | - | Lv.3 | Lv.3 |
分離攻撃: Pharaoh Split | LK, LP, ↓, MK, HK | LP, ↓, MK | - | 〇 | - | 〇 |
黑暗力量 | ||||||
分離攻撃: Pharaoh Split | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | 〇 | - |
Dark Force | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | - | Lv.2 |
菲莉西娅 Felicia

技名 | NORMAL | EASY | V | H | S | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通投 | ||||||
Panic Nail | 近身 →/← + MP/HP | 近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Tumble Cat | 近身 →/← + MK/HK | 近身 →/← + HK | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Flip Cat | 空中近身 →/← + MP/HP | 空中近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
特殊技 | ||||||
Cat Cherish | 近身 START | 近身 START | - | - | 〇 | 〇 |
Head Ride | 跳到站立对手的头上 | 跳到站立对手的头上 | - | - | 〇 | 〇 |
Dash 中断 | 疾进或疾退中 反方向 | 疾进或疾退中 反方向 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
Wall Clutch | 空中画面端 ← 方向 | 空中画面端 ← 方向 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
EX Charge | ↓↓ + KK 蓄 | ↓↓ + KK 蓄 | - | - | 〇 | 〇 |
DOWN 攻击 | ||||||
Romper Cat | 对手倒地时 ↑ + K | 对手倒地时 ↑ + K | - | ES | - | - |
对手倒地时 ↑ + P/K | 对手倒地时 ↑ + P/K | - | - | ES | ES | |
Toy Touch | 对手倒地时 ↓↓ + P | 对手倒地时 ↓↓ + P | - | - | ES | ES |
必杀技 | ||||||
Rolling Buckler | ←↙↓↘ + P, P | ↙↓↘ + P, P | ES | - | - | - |
↓↘→ + P, P | → + P, P | - | ES | ES | ES | |
Rolling Scratch | →↘↓↙ + P, 可连打 | ↘↓↙ + P, 可连打 | ES | - | - | - |
↓↙← + P, 可连打 | ← + P, 可连打 | - | ES | - | - | |
Cat Spike | →↓↘ + P | ↘ + P | - | - | ES | ES |
Sand Splash | ↓↘→ + K | → + K | ES GC | ES GC | - | - |
Delta Kick | ←↓↙ + K | ↙ + K | ES | ES | - | - |
→↓↘ + K | ↘ + K | - | - | ES GC | ES GC | |
Hell Cat | 近身 →↘↓↙← + MK/HK | 近身 ↓↙← + HK | ES | ES | ES | ES |
EX 必杀技 | ||||||
Dancing Flash | ↓↘→←↙↓ + PPP | →←↙↓ + PP | 〇 | - | - | - |
→↓↘ + PP | ↘ + PP | - | 〇 | - | - | |
←↙↓↘→ + PP | ↓↘→ + PP | - | - | 〇 | DF | |
Please Help Me! | ←↙↓↘→ + KK | ↓↘→ + KK | - | 〇 | 〇 | 〇 |
Cat Helper: Kitty's Helper | ←↓↙ + KK | ↙ + KK | - | - | - | 〇 |
黑暗力量 | ||||||
Cat Helper: Kitty's Helper | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | 〇 | - |
Dark Force | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | - | Lv.2 |
毘沙门 Bishamon

技名 | NORMAL | EASY | V | H | S | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通投 | ||||||
袈裟投げ | 近身 →/← + MP/HP | 近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
御霊抜き | 空中近身 →/← + MP/HP | 空中近身 →/← + HP | - | 〇 | 〇 | 〇 |
特殊技 | ||||||
斬り返し | → + P, P | → + P, P | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
普通技变化 | → + P/K | → + P/K | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DOWN 攻击 | ||||||
屍縫い | 对手倒地时 ↑ + K | 对手倒地时 ↑ + K | - | ES | - | - |
对手倒地时 ↑ + P/K | 对手倒地时 ↑ + P/K | - | - | ES | ES | |
必杀技 | ||||||
撥ね刃 | ←↙↓↘→ + P | ↓↘→ + P | 〇 | ES | - | - |
絡め魂 | ←↙↓↘→ + P | ↓↘→ + P | - | - | ES | ES |
空中絡め魂 | ↑↗→ + P (直跳可) | 直跳 → + P | 〇 | - | - | - |
空中 ↑↗→ + P | 空中 → + P | - | ES | - | - | |
空中 ←↙↓↘→ + P | 空中 ↓↘→ + P | - | - | ES | ES | |
辻疾風 | 「撥ね刃」或「絡め魂」击中时 ↓↘→ + P | 「撥ね刃」或「絡め魂」击中时 → + P | 〇 | 〇 | ES | ES |
返し刃 | 「撥ね刃」击中时 ↓↙← + P | 「撥ね刃」击中时 ← + P | 〇 | - | - | - |
「撥ね刃」击中时 ← + P | 「撥ね刃」击中时 ← + P | - | 〇 | - | - | |
魂寄せ | 「絡め魂」击中时 ← + P | 「絡め魂」击中时 ← + P | - | - | 〇 | 〇 |
鬼炎斬 | 「返し刃」或「魂寄せ」中或反击时 →↓↘ + P | 「返し刃」或「魂寄せ」中或反击时 ↘ + P | ES | ES GC | ES GC | ES GC |
上段居合斬り | ← 蓄 → + P | ←→ + P | ES | ES | ES | ES |
下段居合斬り | ← 蓄 → + K | ←→ + P | ES | ES | ES | ES |
上段掻っ捌き | ← 蓄 →←→ + PP | ← 蓄 → + PP | ES | - | - | - |
下段掻っ捌き | ← 蓄 →←→ + KK | ← 蓄 → + KK | ES | - | - | - |
切り捨て御免 | 近身 →↘↓↙↘ + P | 近身 →↘↓↙← + P | ES | - | - | - |
近身 方向1周 + P | 近身 →↘↓↙← + P | - | ES | - | - | |
近身 方向1周 + MP/HP | 近身 →↘↓↙← + MP/HP | - | - | ES | ES | |
EX 必杀技 | ||||||
鬼首捻り | →↘↓↙ + PP | →↘↓ + PP | 〇 | - | - | - |
→↘↓↙← + PP | ↓↙← + PP | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
連ね斬り | ←↙↓↘→ + KK | ↓↘→ + KK | - | 〇 | - | - |
閻魔石 | ←↙↓↘→ + KK | ↓↘→ + KK | - | - | 〇 | 〇 |
とが首さらし | 对手倒地时 ↓↓ + PP | 对手倒地时 ↓↓ + PP | - | - | 〇 | DF |
黑暗力量 | ||||||
強化鎧:黄金帷子 | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | 〇 | - |
Dark Force | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | - | Lv.2 |
奥尔巴斯 Aulbath, 日版以外: Rikuo

技名 | NORMAL | EASY | V | H | S | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通投 | ||||||
Land Fisher | 近身 →/← + MP/HP | 近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
┗ 追加投げ | ┗ 投中 反方向 | ┗ 投中 反方向 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Cataract Cry | 空中近身 →/← + MP/HP | 空中近身 →/← + HP | - | 〇 | 〇 | 〇 |
特殊技 | ||||||
Spinning Current | 疾进 HP | 疾进 HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Killer Vortex | 空中 ↓ + HK | 空中 ↓ + HK | - | - | 〇 | 〇 |
乗り降り | ④ 状态中 KKK | ④ 状态中 KK | - | - | 〇 | - |
DOWN 攻击 | ||||||
Riverside Drop | 对手倒地时 ↑ + K | 对手倒地时 ↑ + K | - | ES | - | - |
对手倒地时 ↑ + P/K | 对手倒地时 ↑ + P/K | - | - | ES | ES | |
必杀技 | ||||||
Sonic Wave | ↓↘→ + P | → + P | GC | ES GC | - | - |
← 蓄 → + P | ←→ + P | - | - | ES | ES | |
Screw Shot | ←→ + P | ← + P | ES | ES | - | - |
Poison Breath | ←↙↓↘→ + K | ↓↘→ + K | ES | - | - | - |
↓↘→ + K | → + K | - | ES | - | - | |
← 蓄 → + K | ←→ + K | - | - | ES | ES | |
Trick Fish | →↓↘ + K | ↘ + K | - | - | ES GC | ES GC |
疾退 K | 疾退 K | ES | ES | ES | ES | |
Crystal Lancer | 近身 →↘↓↙← + P | 近身 ↓↙← + P | ES | - | - | - |
近身 →↘↓↙← + MP/HP | 近身 ↓↙← + HP | - | ES | ES | ES | |
Gem's Anger | 近身 →↘↓↙← + MK/HK | 近身 ↓↙← + HK | ES | ES | ES | ES |
EX 必杀技 | ||||||
Aqua Spread | →↘↓ + PPP/KKK, P 可蓄 | →↘↓ + PPP/KKK, P 可蓄 | 〇 | - | - | - |
→↘↓ + PP/KK, P 可蓄 | →↘↓ + PP/KK, P 可蓄 | - | 〇 | 〇 | DF | |
Water Jail | →↓↘ + PP | ↘ + PP | - | 〇 | 〇 | 〇 |
Sea Rage | ←↙↓↘→ + PP | ↓↘→ + PP | - | 〇 | 〇 | 〇 |
Direct Scissors | ↓↓ + PP //LP/MP 配色限定 |
↓↓ + PP //LP/MP 配色限定 |
- | Lv.3 | Lv.3 | Lv.3 |
黑暗力量 | ||||||
Wave Surfing: Ocean Rage ④ | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | 〇 | - |
Dark Force | 同强度 PK | 同强度 PK | - | - | - | Lv.2 |
萨斯卡茨 Sasquatch

技名 | NORMAL | EASY | V | H | S | S2 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通投 | ||||||
Big Bomb | 近身 →/← + MP/HP | 近身 →/← + HP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Big Air | 空中近身 →/← + MP/HP | 空中近身 →/← + HP | - | 〇 | 〇 | 〇 |
特殊技 | ||||||
Dash 中断 | 疾进或疾退中 反方向 | 疾进或疾退中 反方向 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
DOWN 攻击 | ||||||
Big Wheel | 对手倒地时 ↑ + K | 对手倒地时 ↑ + K | - | ES | - | - |
对手倒地时 ↑ + P/K | 对手倒地时 ↑ + P/K | - | - | ES | ES | |
必杀技 | ||||||
Big Snow | ↙↓↘→ + P | → + P | 〇 | - | - | - |
↓↘→ + P | → + P | - | ES | - | - | |
Big Breath | ↓↘→ + P | → + P | - | - | ES | ES |
Big Towers | ↓↓ + PPP | ↓↓ + PP | 〇 | - | - | - |
↓↓ + P | ↓↓ + P | - | ES | ES | ES | |
