基本操作
A:拳;B:脚
// 轻点 A/B 为轻攻击,长按 A/B 为重攻击。
疾退:←←
击飞攻击:AB (空中可)
ADVANCED 模式
- 前冲:→→, → 长按
- 紧急回避:→/← + AB
- 发动 Power MAX:↓ + AB,消耗一条能量。
- 超必杀技:消耗一条能量。
- MAX 超必杀技:Power MAX 状态消耗一条能量。
EXTRA 模式
- 疾进:→→
- 攻击回避:→/← + AB
- 积蓄能量:↓ + AB 蓄
- 超必杀技:体力较低体力槽闪烁或能量满时可用。
- MAX 超必杀技:体力较低体力槽闪烁且能量满时可用。
// 获胜的记录97次以上,在选择 ADV 或 EX 模式时,按 OPTION,可进入出招指令简化的模式。
草薙京 Kyo Kusanagi, 草薙 京

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 釟鉄 | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 一刹背負い投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 外式·轟斧 陽 | → + B | - |
| 八拾八式 | ↘ + B | - |
| 外式·奈落落とし | 空中 ↓ + A | - |
| 必杀技 | ||
| 百拾四式·荒咬み | ↓↘→ + 轻点 A | → + 轻点 A |
| ┣ 百弐拾八式·九傷 | ┣ ↓↘→ + A | ┣ → + A |
| ┃ ┣ 百弐拾七式·八錆 | ┃ ┣ A | ┃ ┣ A |
| ┃ ┗ 百弐拾五式·七瀬 | ┃ ┗ B | ┃ ┗ B |
| ┗ 百弐拾七式·八錆 | ┗ →↘↓↙← + A | ┗ ← + A |
| ┣ 外式·砌穿ち | ┣ A | ┣ A |
| ┗ 百弐拾五式·七瀬 | ┗ B | ┗ B |
| 百拾五式·毒咬み | ↓↘→ + 长按 A | → + 长按 A |
| ┗ 四百壱式·罪詠み | ┗ →↘↓↙← + A | ┗ ← + A |
| ┗ 四百弐式·罰詠み | ┗ → + A | ┗ → + A |
| 九百拾式·鵺摘み | ↓↙← + A | ← + A |
| ┣ 外式·龍射り | ┣ 对上段攻击 | ┣ 对上段攻击 |
| ┗ 外式·虎伏せ | ┗ 对下段攻击 | ┗ 对下段攻击 |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 七拾五式·改 | ↓↘→ + B, B | → + B, B |
| 七百七式·独楽屠り | ←↓↙ + B | ← + B |
| 弐百拾弐式·琴月 陽 | →↘↓↙← + B | ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
| 最終決戦奥義“無式” | ↓↘→↓↘→ + A //A追加挑衅 |
↓↘→ + A //A追加挑衅 |
| MAX 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
| 最終決戦奥義“無式” | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
神乐千鹤 Chizuru Kagura, 神楽 ちづる

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 令月 | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 回天 | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 必杀技 | ||
| 弐百拾弐活·乙式 頂門の一針 | ↓↘→ + A/B | ↘ + A/B |
| 百活·天神の理 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 百八活·玉響の瑟音 | ←↙↓↘→ + A //对飞道具 |
→ + A //对飞道具 |
| 弐百拾弐式·神速の祝詞 | →↘↓↙← + A/B, A/B (相同键) | ← + A/B, A/B (相同键) |
| ┗ 弐百拾弐式·神速の祝詞·天瑞 | ┗ ↓↙← + A/B (相同键) | ┗ ← + A/B (相同键) |
| 超必杀技 | ||
| 裏面八拾伍活·零技の礎 | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 裏面壱活·三籟の布陣 | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| 裏面八拾伍活·零技の礎 | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 裏面壱活·三籟の布陣 | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
八神庵 Iori Yagami, 八神 庵

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 逆剥ぎ | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 逆逆剥ぎ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 外式·夢弾 | → + A, A | - |
| 外式·轟斧 陰 “死神” | → + B | - |
| 外式·百合折り | 空中 ← + B | - |
| 必杀技 | ||
| 百八式·闇払い | ↓↘→ + A | → + A |
| 百弐拾七式·葵花 | ↓↙← + A, 连续3回 | ← + A, 连续3回 |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 屑風 | 近身 ←↙↓↘→ + A | 近身 ↑ + A |
| 弐百拾弐式·琴月 陰 | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 禁千弐百拾壱式·八稚女 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 裏百八式·八酒杯 | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| 禁千弐百拾壱式·八稚女 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 裏百八式·八酒杯 | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
七枷社 Nanakase Yashiro, 七枷 社

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Lever Blow | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Hatchet Throw | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| Step Side Kick | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| Sledge Hammer | ↓↙← + A | ↑ + A |
| Upper Duel | →↓↘ + A | ↓ + A |
| Jet Counter | ←↙↓↘→ + A | → + A |
| Missile Might Bash | →↘↓↙← + A | ← + A |
| 超必杀技 | ||
| Final Impact | ↓↘→↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↘→ + A, 可蓄 |
| Million Bash Stream | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| Final Impact | ↓↘→↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↘→ + A, 可蓄 |
| Million Bash Stream | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
夏尔美 Shermie

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Shermie Flash·Original | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Front Flash | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| Shermie Stand | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| Shermie Spiral | 近身 ←↙↓↘→ + A | 近身 ↓ + A |
| Axel Spin Kick | ↓↙← + B | ← + B |
| Shermie Whip | →↓↘ + B | ↓ + B |
| Shermie Shoot | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| Shermie Carnival | 近身 ←↙↓↘→ ×2 + A | 近身 ↓↘→ + A |
| Shermie Flash | 近身 →↘↓↙← ×2 + A | 近身 ↓↙← + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| Shermie Carnival | 近身 ←↙↓↘→ ×2 + A | 近身 ↓↘→ + A |
| Shermie Flash | 近身 →↘↓↙← ×2 + A | 近身 ↓↙← + A |
克里斯 Chris

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Step Turn | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Aerial Drop | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| Spinning Array | → + A | - |
| 必杀技 | ||
| Slide Touch | ↓↘→ + A | → + A |
| Shooting Dancer·Thrust | →↘↓↙← + A | ← + A |
| Shooting Dancer·Step | →↘↓↙← + B | ← + B |
| ┗ Glider Stamp | ┗ 强版中 ↓↘→ + B | ┗ 强版中 ↓ + B |
| Hunting Air | →↓↘ + B | ↓ + B |
| Glider Stamp | 空中 ↓↘→ + B | 空中 ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| Chain Slide Touch | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| Twister Drive | ↓↙←↓↙← + B | ↓↙← + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| Chain Slide Touch | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| Twister Drive | ↓↙←↓↙← + B | ↓↙← + B |
特瑞 Terry Bogard

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Grasping Upper | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Buster Throw | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| Back Knuckle | → + A | - |
| Rising Upper | ↘ + A | - |
| 必杀技 | ||
| Power Wave | ↓↘→ + A | → + A |
| Burn Knuckle | ↓↙← + A | ← + A |
| Rising Tackle | →↓↘ + A | ↓ + A |
| Crack Shoot | ↓↙← + B | ← + B |
| Power Dunk | →↓↘ + B | ↓ + B |
| Power Charge | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| Power Geyser | ↓↙←↙→ + A | ↓↘→ + A |
| High Angle Geyser | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| Power Geyser | ↓↙←↙→ + A | ↓↘→ + A |
| High Angle Geyser | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
坂崎亮 Ryo Sakazaki, 坂崎 リョウ

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 谷落とし | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 巴投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 氷柱割り | → + A | - |
| 必杀技 | ||
| 虎煌拳 | ↓↘→ + A | → + A |
| 猛虎 雷神剛 | ↓↙← + A | ← + A |
| ┗ 虎咆 | ┗ →↓↘ + A | ┗ ↓ + A |
| 虎咆 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 極限流連舞拳 | 近身 ←↙↓↘→ + A | 近身 ↑ + A |
| 猛虎 雷神刹 | ↓↘→ + B | → + B |
| 飛燕疾風脚 | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | - |
| 龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↘→ + A |
| 天地覇煌拳 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↙← + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | - |
| 龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↘→ + A |
| 天地覇煌拳 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↙← + A |
金 Kim Kaphwan

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 首極め落とし | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 殺脚投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| トラ·ヨプチャギ | → + A | - |
| ねりチャギ | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| 空砂塵 | ↓ 蓄 ↑ + A | ↓ + A |
| 半月斬 | ↓↙← + B | ← + B |
| 流星落 | ← 蓄 → + B | → + B |
| 飛燕斬 | ↓ 蓄 ↑ + B | ↓ + B |
| ┗ 天昇斬 | ┗ 强版中 ↓ + B | ┗ 强版中 ↓ + B |
| 飛翔脚 | 空中 ↓↘→ + B | 空中 ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| 鳳凰脚 | ↓↙←↙→ + B (空中可) | ↓↘→ + B (空中可) |
| 鳳凰天舞脚 | 空中 ↓↘→↘↓↙← + B | 空中 ↓↙← + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| 鳳凰脚 | ↓↙←↙→ + B (空中可) | ↓↘→ + B (空中可) |
| 鳳凰天舞脚 | 空中 ↓↘→↘↓↙← + B | 空中 ↓↙← + B |
不知火舞 Mai Shiranui, 不知火 舞

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 不知火剛臨 | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 風車崩し | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 夢桜 | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | 空中近身 ↑ 以外 + A/B |
| 特殊技 | ||
| 三角跳び | 空中画面端 ↗ | 空中画面端 ↗ |
| 紅鶴の舞 | ↘ + B | - |
| 必杀技 | ||
| 花蝶扇 | ↓↘→ + A | → + A |
| 龍炎舞 | ↓↙← + A | ← + A |
| 白鷺の舞 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| ムササビの舞 | ↓ 蓄 ↑ + A/B 蓄 | ↑ + A/B 蓄 |
| 空中 ↓↙← + A | 空中 ↓ + A | |
| 飛翔龍炎陣 | →↓↘ + B | ↓ + B |
| 必殺忍蜂 | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| 水鳥の舞 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 鳳凰の舞 | ↓↙←↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 超必殺忍蜂 | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| 水鳥の舞 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 鳳凰の舞 | ↓↙←↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 超必殺忍蜂 | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
坂崎百合 Yuri Sakazaki, 坂崎 ゆり

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 鬼はりて | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| さいれんと投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 燕落とし | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | 空中近身 ↑ 以外 + A/B |
| 特殊技 | ||
| 燕翼 | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| 虎煌拳 | ↓↘→ + A | → + A |
| 飛燕疾風拳 | ↓↙← + A | ← + A |
| 空牙 | →↓↘ + A/B | ↓ + A/B |
| ┗ 裏空牙 | ┗ B 版中 →↓↘ + A/B | ┗ B 版中 ↓ + A/B |
| 百烈びんた | →↘↓↙← + A | ↙ + A |
| 雷煌拳 | ↓↘→ + B | → + B |
| 飛燕旋風脚 | ↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
| 飛燕烈孔 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 飛燕鳳凰脚 | ↓↘→↘↓↙← + B | ↓↙← + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
| 飛燕烈孔 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 飛燕鳳凰脚 | ↓↘→↘↓↙← + B | ↓↙← + B |
麻宫雅典娜 Athena Asamiya, 麻宮 アテナ

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Bit Throw | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Psychic Throw | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| Psychic Shoot | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | 空中近身 ↑ 以外 + A/B |
| 特殊技 | ||
| 三角跳び | 空中画面端 ↗ | 空中画面端 ↗ |
| 連還腿 | → + B | - |
| Phoenix Bomb | 空中 ↓ + B | - |
| 必杀技 | ||
| Psycho Ball Attack | ↓↙← + A | ← + A |
| Psycho Sword | →↓↘ + A (空中可) | ↓ + A (空中可) |
| Phoenix Arrow | 空中 ↓↙← + A | 空中 ← + A |
| Super Psychic Throw | 近身 ←↙↓↘→ + A | 近身 ↑ + A |
| Psychic Teleport | ↓↘→ + B | → + B |
| ν Psycho Reflector | →↘↓↙← + B //对飞道具 |
← + B //对飞道具 |
| 超必杀技 | ||
| Shining Crystal Bit | ←→↘↓↙← + A (空中可) | ↓↙← + A (空中可) |
| ┗ Crystal Shoot | ┗ ↓↙← + A/B, 可蓄 | ┗ ← + A/B, 可蓄 |
| Phoenix Fang Arrow | 空中 ↓↘→↓↘→ + A | 空中 ↓↘→ + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| Shining Crystal Bit | ←→↘↓↙← + A (空中可) | ↓↙← + A (空中可) |
| ┗ Crystal Shoot | ┗ ↓↙← + A/B, 可蓄 | ┗ ← + A/B, 可蓄 |
| Phoenix Fang Arrow | 空中 ↓↘→↓↘→ + A | 空中 ↓↘→ + A |
矢吹真吾 Shingo Yabuki, 矢吹 真吾

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 釟鉄 | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 一刹背負い投げ 不完全 | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 外式·轟斧 カッコだけ | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| 百拾四式·荒咬み 未完成 | ↓↘→ + 轻点 A | → + 轻点 A |
| 百拾五式·毒咬み 未完成 | ↓↘→ + 长按 A | → + 长按 A |
| 百式·鬼焼き 未完成 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 百壱式·朧車 未完成 | ↓↙← + B | ← + B |
| 真吾 Kick | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| 外式·駈け鳳麟 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| Burning Shingo | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| 外式·駈け鳳麟 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| Burning Shingo | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
莉安娜 Leona

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Leona Crush | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Order Buckler | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| Heidern Inferno | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | 空中近身 ↑ 以外 + A/B |
| 必杀技 | ||
| Eye Slasher | ↓↙← + A | ← + A |
| Baltic Launcher | ← 蓄 → + A | → + A |
| Moon Slasher | ↓ 蓄 ↑ + A | ↓ + A |
| Grand Saber | ← 蓄 → + B | → + B |
| ┗ Gliding Buster | ┗ 强版中 → + B | ┗ 强版中 → + B |
| X-Caliber | ↓ 蓄 ↑ + B | ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| Gravity Storm | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| V-Slasher | 空中 ↓↘→↘↓↙← + A | 空中 ↓↘→ + A |
| Rebel Spark | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| Gravity Storm | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| V-Slasher | 空中 ↓↘→↘↓↙← + A | 空中 ↓↘→ + A |
| Rebel Spark | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
'94 草薙京 '94 Kyo Kusanagi, '94 草薙 京

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 釟鉄 | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 一刹背負い投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 外式·轟斧 陽 | → +B | - |
| 八拾八式 | ↘ + B | - |
| 外式·奈落落とし | 空中 ↓ + A | - |
| 必杀技 | ||
| 百八式·闇払い | ↓↘→ + A | → + A |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 百壱式·朧車 | ←↓↙ + B | ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
| MAX 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
暴走庵 Orochi Iori

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 逆剥ぎ | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 逆逆剥ぎ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 外式·夢弾 | → + A, A | - |
| 外式·轟斧 陰 “死神” | → + B | - |
| 外式·百合折り | 空中 ← + B | - |
| 必杀技 | ||
| 百八式·闇払い | ↓↘→ + A | → + A |
| 百弐拾七式·葵花 | ↓↙← + A, 连续3回 | ← + A, 连续3回 |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 屑風 | 近身 ←↙↓↘→ + A | 近身 ↑ + A |
| 弐百拾弐式·琴月 陰 | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 禁千弐百拾壱式·八稚女 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 裏百八式·八酒杯 | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| 禁千弐百拾壱式·八稚女 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 裏百八式·八酒杯 | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
暴走莉安娜 Orochi Leona

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Leona Crush | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Order Buckler | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| Heidern Inferno | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | 空中近身 ↑ 以外 + A/B |
| 必杀技 | ||
| Eye Slasher | ↓↙← + A | ← + A |
| Baltic Launcher | ← 蓄 → + A | → + A |
| Moon Slasher | ↓ 蓄 ↑ + A | ↓ + A |
| Grand Saber | ← 蓄 → + B | → + B |
| ┗ Gliding Buster | ┗ 强版中 → + B | ┗ 强版中 → + B |
| X-Caliber | ↓ 蓄 ↑ + B | ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| Gravity Storm | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| V-Slasher | 空中 ↓↘→↘↓↙← + A | 空中 ↓↘→ + A |
| Rebel Spark | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| Gravity Storm | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| V-Slasher | 空中 ↓↘→↘↓↙← + A | 空中 ↓↘→ + A |
| Rebel Spark | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
干涸大地之社 Orochi Yashiro, 乾いた大地の社

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| БАКУ /縛 |
近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| БЗКИ /幕 |
近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| БУ /錻 |
→ + B | - |
| 必杀技 | ||
| КУЖИКУДАЙЧИ /挫く大地 |
↓↙← + A | ← + A |
| НИРАГУ ДАЙЧИ /淬ぐ大地 |
近身 ←↙↓↘→ + A | 近身 ↓ + A |
| МУСЭБУ ДАЙЧИ /哽ぶ大地 |
近身 →↘↓↙←→ + A | 近身 ↑ + A |
| ОДОРУ ДАЙЧИ /躍る大地 |
←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| ХОЭРУ ДАЙЧИ /咆える大地 |
↓↘→↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↘→ + A, 可蓄 |
| АРАБУРУ ДАЙЧИ /荒ぶる大地 |
近身 ←↙↓↘→ ×2 + A | 近身 ↓↘→ + A |
| АНКОКУ ЖИГОКУ ГОКУРАКУ ОТОЩИ /暗黒地獄極楽落とし |
近身 →↘↓↙← ×2 + A | 近身 ↓↙← + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| ХОЭРУ ДАЙЧИ /咆える大地 |
↓↘→↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↘→ + A, 可蓄 |
| АРАБУРУ ДАЙЧИ /荒ぶる大地 |
近身 ←↙↓↘→ ×2 + A | 近身 ↓↘→ + A |
| АНКОКУ ЖИГОКУ ГОКУРАКУ ОТОЩИ /暗黒地獄極楽落とし |
近身 →↘↓↙← ×2 + A | 近身 ↓↙← + A |
荒狂雷光之夏尔美 Orochi Shermie, 荒れ狂う稲光のシェルミー

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| БАКУРАИ /爆雷 |
近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| ЭНРАИ /影雷 |
近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| КОУРАИ /鉤雷 |
→ + B | - |
| 必杀技 | ||
| МУГЭЦУ НО РАЙУН /無月の雷雲 |
←↙↓↘→ + A/B | → + A/B |
| ЯТАНАГИ НО МУЧИ /八咫薙の鞭 |
↓↙← + A | ← + A |
| ЩАЖИЦУ НО ОДОРИ /斜日の踊り |
↓↙← + B | ← + B |
| РАИЖИН НО ЦУЭ /雷神の杖 |
空中 ↓↘→ + B | 空中 ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| АНКОКУ РАИКОКЭН /暗黒雷光拳 |
↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| ЩУКУМЭЙ·ГЭНЭЙ·СИНСИ /宿命·幻影·震死 |
↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| АНКОКУ РАИКОКЭН /暗黒雷光拳 |
↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| ЩУКУМЭЙ·ГЭНЭЙ·СИНСИ /宿命·幻影·震死 |
↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
炎之运命之克里斯 Orochi Chris, 炎のさだめのクリス

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| ЧИ НО БАЦУ /地の罰 |
近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| ТЗН НО ЦУМИ /天つ罪 |
近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| МУЁ НО ОНО /無用の斧 |
→ + A | - |
| 必杀技 | ||
| ТАЙЁ О ИРУ ХОНО /太陽を射る炎 |
↓↘→ + A | → + A |
| КАГАМИ О ХОФУРУ ХОНО /鏡を屠る炎 |
↓↙← + A | ← + A |
| ЦУКИ О ЦУМУ ХОНО /月を摘む炎 |
→↓↘ + A | ↓ + A |
| ЩИЩИ О КАМУ ХОНО /四肢を咬む炎 |
近身 ←↙↓↘→ + A | 近身 ↑ + A |
| 超必杀技 | ||
| ДАЙЧИ О ХАРАУ ГОУКА /大地を払う劫火 |
↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| АНКОКУ ОРОЧИНАГИ /暗黒大蛇薙 |
↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
| MAX 超必杀技 | ||
| ДАЙЧИ О ХАРАУ ГОУКА /大地を払う劫火 |
↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| АНКОКУ ОРОЧИНАГИ /暗黒大蛇薙 |
↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
大蛇 Orochi

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 技名不明 | 近身 →/← + A/B | 近身 →/← + A/B |
| 必杀技 | ||
| 衝撃波を出す | ↓↘→ + A | → + A |
| 前方に Barrier を張る | ↓↙← + 轻点 A | ← + 轻点 A |
| 斜め上に Barrier を張る | ↓↙← + 长按 A | ← + 长按 A |
| 相手の飛び道具を 跳ね返す | ↓↘→ + B //对飞道具 |
→ + B //对飞道具 |
| 火柱を起こす | →↘↓↙← + A/B | ↓ + A/B |
| 超必杀技 | ||
| 相手を 引き込んで 魂を抜く | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 画面全体に 光を浴びせる | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| 相手を 引き込んで 魂を抜く | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 画面全体に 光を浴びせる | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
系统
挑衅:→ + OPTION
空中防御:直/后跳中 ← 方向
空防能防住对手离开地面的普通攻击和的必杀技。
击飞攻击:AB (空中可)
受身:被击飞落地瞬间 AB
组队战(Team Battle System)
KOF 的组队战系统,是以3人队伍为单位进行对战的系统。
每打败一名对手后根据剩余时间回复一定的体力进入下一回合,被对手打败时则换上队伍中的下一名角色,打败对方全部3名角色则胜出。
眩晕
多次受到攻击就会眩晕,此时可连打方向和攻击键提前恢复常态。
破招(Counter)
出招动作、收招动作、或 Power MAX 时的前冲动作被攻击到会出现破招效果。
破招时攻击力增加,若击飞对手还可做追打。
会心(Critical Hit)
部分技击中时会随机出现会心效果,会令被攻击一方出现更长的硬直。
防御崩坏(Guard Crush)
持续防御多次攻击到临界值后,还坚持防御会被防御崩坏。防御崩坏会解除 Power MAX状态。
ADV 模式或 EX 模式
选择角色前需选择 ADV 模式或 EX 模式。
ADV 模式(ADVANCED MODE)
前冲/疾退
前冲:→→, → 长按
疾退:←←
跳跃
- 小跳跃:轻点 ↑ 方向
- 中跳跃:轻点 ↓ 方向后轻点 ↗/↖,或前冲中轻点 ↗
- 普通跳跃:↑ 方向
- 大跳跃:轻点 ↓ 方向后 ↗/↖,或前冲中 ↗
紧急回避
前紧急回避:→ + AB
后紧急回避:← + AB
拆投
