基本操作
A:拳;B:脚
// 轻点 A/B 为轻攻击,长按 A/B 为重攻击。
疾退:←←
击飞攻击:AB (空中可)
ADVANCED 模式
- 前冲:→→, → 长按
- 紧急回避:→/← + AB
- 发动 Power MAX:↓ + AB,消耗一条能量。
- 超必杀技:消耗一条能量。
- MAX 超必杀技:Power MAX 状态消耗一条能量。
EXTRA 模式
- 疾进:→→
- 攻击回避:→/← + AB
- 积蓄能量:↓ + AB 蓄
- 超必杀技:体力较低体力槽闪烁或能量满时可用。
- MAX 超必杀技:体力较低体力槽闪烁且能量满时可用。
// 在选择 ADV 或 EX 模式时按 OPTION,可进入指令简化的模式。
草薙京 Kyo Kusanagi, 草薙 京

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 釟鉄 | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 一刹背負い投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 外式·轟斧 陽 | → + B | - |
| 八拾八式 | ↘ + B | - |
| 外式·奈落落とし | 空中 ↓ + A | - |
| 必杀技 | ||
| 百拾四式·荒咬み | ↓↘→ + 轻点 A | → + 轻点 A |
| ┣ 百弐拾八式·九傷 | ┣ ↓↘→ + A | ┣ → + A |
| ┃ ┣ 百弐拾七式·八錆 | ┃ ┣ A | ┃ ┣ A |
| ┃ ┗ 百弐拾五式·七瀬 | ┃ ┗ B | ┃ ┗ B |
| ┗ 百弐拾七式·八錆 | ┗ →↘↓↙← + A | ┗ ← + A |
| ┣ 外式·砌穿ち | ┣ A | ┣ A |
| ┗ 百弐拾五式·七瀬 | ┗ B | ┗ B |
| 百拾五式·毒咬み | ↓↘→ + 长按 A | → + 长按 A |
| ┗ 四百壱式·罪詠み | ┗ →↘↓↙← + A | ┗ ← + A |
| ┗ 四百弐式·罰詠み | ┗ → + A | ┗ → + A |
| 九百拾式·鵺摘み | ↓↙← + A | ← + A |
| ┣ 外式·龍射り | ┣ 对上段攻击 | ┣ 对上段攻击 |
| ┗ 外式·虎伏せ | ┗ 对下段攻击 | ┗ 对下段攻击 |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 七拾五式·改 | ↓↘→ + B, B | → + B, B |
| 七百七式·独楽屠り | ←↓↙ + B | ← + B |
| 弐百拾弐式·琴月 陽 | →↘↓↙← + B | ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
| 最終決戦奥義“無式” | ↓↘→↓↘→ + A //A追加挑衅 |
↓↘→ + A //A追加挑衅 |
| MAX 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
| 最終決戦奥義“無式” | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
草薙柴舟 Saisyu Kusanagi, 草薙 柴舟

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 燧鎚 | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 一刹背負い投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 外式·轟鎚 | → + A | - |
| 外式·頭椎 | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| 百八式·闇払い | ↓↘→ + A | → + A |
| 七百弐拾式·炎重 | ↓↙← + A, 连续2回 | ← + A, 连续2回 |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 百拾式·鉈車 | →↓↘ + B | ↓ + B |
| 四百弐拾七式·神懸 | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
| 千百弐拾七式·都牟刈 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
| 千百弐拾七式·都牟刈 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
矢吹真吾 Shingo Yabuki, 矢吹 真吾

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 釟鉄 | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 一刹背負い投げ 不完全 | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 外式·轟斧 カッコだけ | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| 百拾四式·荒咬み 未完成 | ↓↘→ + 轻点 A | → + 轻点 A |
| 百拾五式·毒咬み 未完成 | ↓↘→ + 长按 A | → + 长按 A |
| 百式·鬼焼き 未完成 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 真吾謹製 オレ式·月肘 | ↓↙← + A //对上段 |
← + A //对上段 |
| 百壱式·朧車 未完成 | ↓↙← + B | ← + B |
| 真吾 Kick | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 真吾謹製 オレ式·錵研ぎ | 近身 →↓↘ + B | 近身 ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| 外式·駈け鳳麟 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| Burning Shingo | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| 外式·駈け鳳麟 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| Burning Shingo | ↓↙←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
麻宫雅典娜 Athena Asamiya, 麻宮 アテナ

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Bit Throw | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Psychic Throw | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| Psychic Shoot | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | 空中近身 ↑ 以外 + A/B |
| 特殊技 | ||
| 三角跳び | 空中画面端 ↗ | 空中画面端 ↗ |
| 連還腿 | → + B | - |
| Phoenix Bomb | 空中 ↓ + B | - |
| 必杀技 | ||
| Psycho Ball Attack | ↓↙← + A | ← + A |
| Psycho Sword | →↓↘ + A (空中可) | ↓ + A (空中可) |
| Super Psychic Throw | (近身) ←↙↓↘→ + A | 近身 ↑ + A |
| Psychic Teleport | ↓↘→ + B | → + B |
| Psycho Reflector | ↓↙← + 轻点 B //对飞道具 |
← + 轻点 B //对飞道具 |
| ν Psycho Reflector | ↓↙← + 长按 B //对飞道具 |
← + 长按 B //对飞道具 |
| Phoenix Arrow | 空中 ↓↙← + B | 空中 ← + B |
| 超必杀技 | ||
| Shining Crystal Bit | ←→↘↓↙← + A (空中可), AB 取消 | ↓↙← + A (空中可), AB 取消 |
| ┗ Crystal Shoot | ┗ ↓↙← + A/B, 可蓄 | ┗ ← + A/B, 可蓄 |
| Phoenix Fang Arrow | 空中 ↓↘→↓↘→ + A | 空中 ↓↘→ + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| Shining Crystal Bit | ←→↘↓↙← + A (空中可), AB 取消 | ↓↙← + A (空中可), AB 取消 |
| ┗ Crystal Shoot | ┗ ↓↙← + A/B, 可蓄 | ┗ ← + A/B, 可蓄 |
| Phoenix Fang Arrow | 空中 ↓↘→↓↘→ + A | 空中 ↓↘→ + A |
坂崎百合 Yuri Sakazaki, 坂崎 ゆり

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 鬼はりて | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| さいれんと投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 燕落とし | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | 空中近身 ↑ 以外 + A/B |
| 特殊技 | ||
| 燕翼 | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| 虎煌拳 | ↓↘→ + A | → + A |
| 飛燕疾風拳 | ↓↙← + A | ← + A |
| 空牙 | →↓↘ + A/B | ↓ + A/B |
| ┗ 裏空牙 | ┗ B 版中 →↓↘ + B | ┗ B 版中 ↓ + B |
| 雷煌拳 | ↓↘→ + B | → + B |
| 飛燕旋風脚 | ↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
| 飛燕烈孔 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 飛燕鳳凰脚 | ↓↘→↘↓↙← + B | ↓↙← + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
| 飛燕烈孔 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 飛燕鳳凰脚 | ↓↘→↘↓↙← + B | ↓↙← + B |
藤堂香澄 Todoh Kasumi,藤堂 香澄

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 百足畳み | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 蝸牛掛け | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 必杀技 | ||
| 重ね当て | ↓↘→ + A (空中可) | → + A (空中可) |
| 白山桃 | ↓↙← + A/B | ← + A/B |
| 滅身無投 | ←↙↓↘→ + A //对中段 |
↓ + A //对中段 |
| 殺掌陰蹴 | ←↙↓↘→ + B //对上段 |
↓ + B //对上段 |
| 竜巻槍打 | 近身 →↘↓↙← + A | 近身 ↑ + A |
| 超必杀技 | ||
| 超重ね当て | ↓↘→↓↘→ + A/B, 可蓄 | ↓↘→ + A/B, 可蓄 |
| MAX 超必杀技 | ||
| 超重ね当て | ↓↘→↓↘→ + A/B, 可蓄 | ↓↘→ + A/B, 可蓄 |
坂崎亮 Ryo Sakazaki, 坂崎 リョウ

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 谷落とし | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 巴投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 氷柱割り | → + A | - |
| 必杀技 | ||
| 虎煌拳 | ↓↘→ + A | → + A |
| 猛虎 雷神剛 | ↓↙← + A | ← + A |
| ┗ 虎咆 | ┗ →↓↘ + A | ┗ ↓ + A |
| 虎咆 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 極限流連舞拳 | 近身 ←↙↓↘→ + A | 近身 ↑ + A |
| 猛虎 雷神刹 | ↓↘→ + B | → + B |
| 飛燕疾風脚 | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | - |
| 龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 天地覇煌拳 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | - |
| 龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 天地覇煌拳 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
不知火舞 Mai Shiranui, 不知火 舞

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 不知火剛臨 | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 風車崩し | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 夢桜 | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | 空中近身 ↑ 以外 + A/B |
| 特殊技 | ||
| 三角跳び | 空中画面端 ↗ | 空中画面端 ↗ |
| 黒燕の舞 | → + B | - |
| 紅鶴の舞 | ↘ + B | - |
| 大輪風車落とし | 空中 ↓ + A | - |
| 必杀技 | ||
| 花蝶扇 | ↓↘→ + A | → + A |
| 龍炎舞 | ↓↙← + A | ← + A |
| 白鷺の舞 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| ムササビの舞 | ↓ 蓄 ↑ + A/B 蓄 | ↑ + A/B 蓄 |
| 空中 ↓↙← + A | 空中 ↓ + A | |
| 飛翔龍炎陣 | →↓↘ + B | ↓ + B |
| 必殺忍蜂 | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| 水鳥の舞 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 鳳凰の舞 | ↓↙←↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 超必殺忍蜂 | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| 水鳥の舞 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 鳳凰の舞 | ↓↙←↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 超必殺忍蜂 | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
特瑞 Terry Bogard

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Grasping Upper | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Buster Throw | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| Back Knuckle | → + A | - |
| Rising Upper | ↘ + A | - |
| 必杀技 | ||
| Power Wave | ↓↘→ + A | → + A |
| Burn Knuckle | ↓↙← + A | ← + A |
| Rising Tackle | →↓↘ + A | ↓ + A |
| Crack Shoot | ↓↙← + B | ← + B |
| Power Dunk | →↓↘ + B | ↓ + B |
| Power Charge | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| Power Geyser | ↓↙←↙→ + A | ↓↘→ + A |
| High Angle Geyser | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| Power Geyser | ↓↙←↙→ + A | ↓↘→ + A |
| High Angle Geyser | ↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
七枷社 Nanakase Yashiro, 七枷 社

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Lever Blow | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Hatchet Throw | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| Regret Bash | → + A | - |
| Step Side Kick | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| Upper Duel | →↓↘ + A | ↓ + A |
| Jet Counter | ←↙↓↘→ + A | → + A |
| ┗ Jet Counter Still | ┗ ↓↘→ + A | ┗ → + A |
| Missile Might Bash | →↘↓↙← + A | ← + A |
| Sledge Hammer | ↓↙← + B | ↑ + B |
| 超必杀技 | ||
| Final Impact | ↓↘→↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↘→ + A, 可蓄 |
| Million Bash Stream | ↓↙←↙↓↘→ + A, A/B 连打 | ↓↙← + A, A/B 连打 |
| MAX 超必杀技 | ||
| Final Impact | ↓↘→↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↘→ + A, 可蓄 |
| Million Bash Stream | ↓↙←↙↓↘→ + A, A/B 连打 | ↓↙← + A, A/B 连打 |
夏尔美 Shermie

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Shermie Flash·Original | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Front Flash | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| Shermie Stand | → + B | → + B |
| 必杀技 | ||
| Shermie Whip | ↓↙← + A | ← + A |
| ┗ Shermie Cute | ┗ ↓↘→ / ↓↙← + B | ┗ →/← + B |
| Shermie Spiral | (近身) ←↙↓↘→ + A | (近身) ↓ + A |
| ┗ Shermie Cute | ┗ ↓↘→ + B | ┗ → + B |
| Shermie Clutch | →↓↘ + B | ↓ + B |
| ┗ Shermie Cute | ┗ ↓↘→ + B | ┗ → + B |
| Axel Spin Kick | ↓↙← + B | ← + B |
| Shermie Shoot | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| Shermie Carnival | (近身) ←↙↓↘→ ×2 + A | (近身) ↓↘→ + A |
| Shermie Flash | (近身) →↘↓↙← ×2 + A | (近身) ↓↙← + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| Shermie Carnival | (近身) ←↙↓↘→ ×2 + A | (近身) ↓↘→ + A |
| Shermie Flash | (近身) →↘↓↙← ×2 + A | (近身) ↓↙← + A |
克里斯 Chris

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Step Turn | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Aerial Drop | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| Spinning Array | → + A | - |
| Reverse Anchor Kick | → + B | - |
| Carry Off Kick | ↘ + B | - |
| 必杀技 | ||
| Slide Touch | ↓↘→ + A | → + A |
| Direction Change | →↓↘ + A | ↓ + A |
| Shooting Dancer·Thrust | →↘↓↙← + A | ← + A |
| Scramble Dash | ↓↘→ + B | → + B |
| Hunting Air | →↓↘ + B | ↓ + B |
| Shooting Dancer·Step | →↘↓↙← + B | ← + B |
| ┗ Glider Stamp | ┗ 强版中 ↓↘→ + B | ┗ 强版中 ↓ + B |
| Glider Stamp | 空中 ↓↘→ + B | 空中 ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| Chain Slide Touch | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| Twister Drive | ↓↙←↓↙← + B | ↓↙← + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| Chain Slide Touch | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| Twister Drive | ↓↙←↓↙← + B | ↓↙← + B |
莉安娜 Leona

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Leona Crush | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Order Buckler | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| Heidern Inferno | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | 空中近身 ↑ 以外 + A/B |
| 特殊技 | ||
| Strike Arch | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| Eye Slasher | ↓↙← + A | ← + A |
| Baltic Launcher | ← 蓄 → + A | → + A |
| Moon Slasher | ↓ 蓄 ↑ + A | ↓ + A |
| Earring 爆弾 | ↓↙← + B | ← + B |
| Grand Saber | ← 蓄 → + B | → + B |
| ┗ Gliding Buster | ┗ 强版中 → + B | ┗ 强版中 → + B |
| X-Caliber | ↓ 蓄 ↑ + B | ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| Gravity Storm | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| V-Slasher | 空中 ↓↘→↘↓↙← + A | 空中 ↓↘→ + A |
| Rebel Spark | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| Gravity Storm | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| V-Slasher | 空中 ↓↘→↘↓↙← + A | 空中 ↓↘→ + A |
| Rebel Spark | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
八神庵 Iori Yagami, 八神 庵

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 逆剥ぎ | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 逆逆剥ぎ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 外式·夢弾 | → + A, A | - |
| 外式·轟斧 陰 “死神” | → + B | - |
| 外式·百合折り | 空中 ← + B | - |
| 必杀技 | ||
| 百八式·闇払い | ↓↘→ + A | → + A |
| 百弐拾七式·葵花 | ↓↙← + A, 连续3回 | ← + A, 连续3回 |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 屑風 | (近身) →↘↓↙←→ + A | (近身) ↑ + A |
| 弐百拾弐式·琴月 陰 | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 禁千弐百拾壱式·八稚女 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 裏百八式·八酒杯 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↘→ + A, 可蓄 |
| MAX 超必杀技 | ||
| 禁千弐百拾壱式·八稚女 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
| 裏百八式·八酒杯 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↘→ + A, 可蓄 |
'95 草薙京 '95 Kyo Kusanagi, '95 草薙 京

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 釟鉄 | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 一刹背負い投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 外式·轟斧 陽 | → +B | - |
| 八拾八式 | ↘ + B | - |
| 外式·奈落落とし | 空中 ↓ + A | - |
| 必杀技 | ||
| 百八式·闇払い | ↓↘→ + A | → + A |
| 百式·鬼焼き | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 七拾五式·改 | ↓↘→ + B, B | → + B, B |
| 百壱式·朧車 | ←↓↙ + B | ↙ + B |
| 百壱式·朧車 | →↘↓↙← + B | ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
| MAX 超必杀技 | ||
| 裏百八式·大蛇薙 | ↓↙←↙↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↙← + A, 可蓄 |
里 坂崎百合 Yuri Sakazaki, 坂崎 ゆり

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 鬼はりて | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| さいれんと投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 燕落とし | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | 空中近身 ↑ 以外 + A/B |
| 特殊技 | ||
| 燕翼 | → + B | - |
| 必杀技 | ||
| 虎煌拳 | ↓↘→ + A | → + A |
| 砕破 | ↓↙← + A | ← + A |
| 雷煌拳 | ↓↘→ + B | → + B |
| 百烈びんた | →↘↓↙← + B | ↙ + B |
| 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
| 滅鬼斬空牙 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 飛燕鳳凰脚 | ↓↘→↘↓↙← + B | ↓↙← + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | ↓↙← + A |
| 滅鬼斬空牙 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 飛燕鳳凰脚 | ↓↘→↘↓↙← + B | ↓↙← + B |
里 坂崎亮 Ryo Sakazaki, 坂崎 リョウ

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 谷落とし | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 巴投げ | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| 氷柱割り | → + A | - |
| 必杀技 | ||
| 虎煌拳 | ↓↘→ + A (空中可) | → + A (空中可) |
| 虎咆 | →↓↘ + A | ↓ + A |
| 暫烈拳 | →←→ + A | ← + A |
| 飛燕疾風脚 | →↘↓↙← + B | ← + B |
| 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| 覇王翔吼拳 | →←↙↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 龍虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙← + A | ↓↙← + A |
里 不知火舞 Mai Shiranui, 不知火 舞

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| 不知火剛臨 | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| 風車崩し | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 夢桜 | 空中近身 ↑ 以外 + A/B | 空中近身 ↑ 以外 + A/B |
| 特殊技 | ||
| 三角跳び | 空中画面端 ↗ | 空中画面端 ↗ |
| 黒燕の舞 | → + B | - |
| 紅鶴の舞 | ↘ + B | - |
| 大輪風車落とし | 空中 ↓ + A | - |
| 必杀技 | ||
| 花蝶扇 | ↓↘→ + A | → + A |
| 龍炎舞 | ↓↙← + A | ← + A |
| ムササビの舞 | ↓ 蓄 ↑ + A/B 蓄 | ↑ + A/B 蓄 |
| 空中 ↓↙← + A | 空中 ↓ + A | |
| 小夜千鳥 | ↓↙← + B | ← + B |
| ┗ 龍炎舞 | ┗ ↓↙← + A | ┗ ← + A |
| 必殺忍蜂 | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| 花嵐 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 超必殺忍蜂 | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| 花嵐 | ↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| 超必殺忍蜂 | ↓↙←↙↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
里 特瑞 Terry Bogard

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| Grasping Upper | 近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| Buster Throw | 近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| Back Knuckle | → + A | - |
| Rising Upper | ↘ + A | - |
| 必杀技 | ||
| Power Wave | ↓↘→ + A | → + A |
| Burn Knuckle | ↓↙← + A | ← + A |
| Rising Tackle | ↓ 蓄 ↑ + A | ↓ + A |
| Crack Shoot | ↓↙← + B | ← + B |
| Power Charge | ←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| Power Geyser | ↓↙←↙→ + A | ↓↘→ + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| Power Geyser | ↓↙←↙→ + A | ↓↘→ + A |
干涸大地之社 Orochi Yashiro, 乾いた大地の社

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| БАКУ /縛 |
近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| БЗКИ /幕 |
近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| САКУ /さく |
→ + A | - |
| БУ /錻 |
→ + B | - |
| 必杀技 | ||
| КУЖИКУДАЙЧИ /挫く大地 |
↓↙← + A | ← + A |
| НИРАГУ ДАЙЧИ /淬ぐ大地 |
(近身) ←↙↓↘→ + A | (近身) ↓ + A |
| МУСЭБУ ДАЙЧИ /哽ぶ大地 |
(近身) →↘↓↙←→ + A | (近身) ↑ + A |
| ОДОРУ ДАЙЧИ /躍る大地 |
←↙↓↘→ + B | → + B |
| 超必杀技 | ||
| ХОЭРУ ДАЙЧИ /咆える大地 |
↓↘→↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↘→ + A, 可蓄 |
| АРАБУРУ ДАЙЧИ /荒ぶる大地 |
↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| АНКОКУ ЖИГОКУ ГОКУРАКУ ОТОЩИ /暗黒地獄極楽落とし |
(近身) →↘↓↙← ×2 + A | (近身) ↓↙← + A |
| MAX 超必杀技 | ||
| ХОЭРУ ДАЙЧИ /咆える大地 |
↓↘→↓↘→ + A, 可蓄 | ↓↘→ + A, 可蓄 |
| АРАБУРУ ДАЙЧИ /荒ぶる大地 |
↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| АНКОКУ ЖИГОКУ ГОКУРАКУ ОТОЩИ /暗黒地獄極楽落とし |
(近身) →↘↓↙← ×2 + A | (近身) ↓↙← + A |
荒狂雷光之夏尔美 Orochi Shermie, 荒れ狂う稲光のシェルミー

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| БАКУРАИ /爆雷 |
近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| ЭНРАИ /影雷 |
近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| КОУРАИ /鉤雷 |
→ + B | - |
| 必杀技 | ||
| МУГЭЦУ НО РАЙУН /無月の雷雲 |
←↙↓↘→ + A/B | → + A/B |
| ЯТАНАГИ НО МУЧИ /八咫薙の鞭 |
↓↙← + A | ← + A |
| ЩАЖИЦУ НО ОДОРИ /斜日の踊り |
↓↙← + B | ← + B |
| РАИЖИН НО ЦУЭ /雷神の杖 |
空中 ↓↘→ + B | 空中 ↓ + B |
| 超必杀技 | ||
| АНКОКУ РАИКОКЭН /暗黒雷光拳 |
↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| ЩУКУМЭЙ·ГЭНЭЙ·СИНСИ /宿命·幻影·震死 |
↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
| MAX 超必杀技 | ||
| АНКОКУ РАИКОКЭН /暗黒雷光拳 |
↓↘→↓↘→ + A | ↓↘→ + A |
| ЩУКУМЭЙ·ГЭНЭЙ·СИНСИ /宿命·幻影·震死 |
↓↘→↓↘→ + B | ↓↘→ + B |
炎之运命之克里斯 Orochi Chris, 炎のさだめのクリス

| 技名 | 标准 | 简易 |
|---|---|---|
| 普通投 | ||
| ЧИ НО БАЦУ /地の罰 |
近身 →/← + A | 近身 →/← + A |
| ТЗН НО ЦУМИ /天つ罪 |
近身 →/← + B | 近身 →/← + B |
| 特殊技 | ||
| МУЁ НО ОНО /無用の斧 |
→ + A | - |
| ЖУКЗЙ НО ОНИ /受刑の鬼 |
→ + B | - |
| СЗЦУДАН НО КОТО /切断の琴 |
↘ + B | - |
| 必杀技 | ||
| ТАЙЁ О ИРУ ХОНО /太陽を射る炎 |
↓↘→ + A | → + A |
| КАГАМИ О ХОФУРУ ХОНО /鏡を屠る炎 |
↓↙← + A | ← + A |
